| 序号 | 著作名称 | 作者 | 类别 | 出版社 | 刊号 | 出版时间 |
| 001 | 安全通论——刷新网络空间安全观 | 杨义先 | 1专著 | 电子工业出版社 | 9787121334122 | 201801 |
| 002 | 工业物联网技术及应用 | 黄海松 | 1专著 | 电子科技大学出版社 | 9787564764135 | 201806 |
| 003 | 贵州喀斯特山区的民族传统乡村聚落空间形态 | 杜佳 | 1专著 | 中国建筑工业出版社 | 9787112222834 | 201806 |
| 004 | 贵州宽阔水国家级自然保护区生物多样性保护研究 | 喻理飞 | 3编著 | 中国林业出版社 | 9787503898280 | 201812 |
| 005 | 建筑景观地貌学 | 王红 | 1专著 | 科学出版社 | 9787030374257 | 201807 |
| 006 | 历山昆虫与蛛形动物 | 金道超 | 1专著 | 科学出版社 | 9787030575739 | 201808 |
| 007 | 上扬子东部古生代被动陆缘页岩气地质理论技术与实践 | 朱立军 | 1专著 | 科学出版社 | 9787030589682 | 201810 |
| 008 | 史前贵州 | 杨瑞东 | 1专著 | 贵州科技出版社 | 9787553203546 | 201809 |
| 009 | 数融未来:图解大数据+产业融合 | 魏琴 | 1专著 | 贵州人民出版社 | 9787221146298 | 201805 |
| 010 | 微电子器件封装与测试技术 | 李国良 | 3编著 | 清华大学出版社 | 9787302487562 | 201802 |
| 011 | 西山煤田古交矿区煤层气富集规律及产能主控因素 | 夏鹏 | 1专著 | 中国石油大学出版社 | 9787563662845 | 201812 |
| 012 | 西秀区林木种质资源 | 安明态 | 3编著 | 贵州科技出版社 | 9787553204970 | 201809 |
| 013 | 新疆萨尔托海铬铁矿成因研究 | 田亚洲 | 1专著 | 地质出版社 | 9787116111813 | 201807 |
| 014 | 制造大数据技术与应用 | 李少波 | 3编著 | 华中科技大学出版社 | 9787568034715 | 201805 |
| 015 | 中国的湖南山核桃 | 樊卫国 | 3编著 | 科学出版社 | 9787030580900 | 201807 |
| 016 | 中国广头叶蝉 | 戴仁怀 | 3编著 | 中国农业出版社 | 9787109243170 | 201808 |
| 021 | 激光材料加工及其应用 | 刘其斌 | 2教科 | 冶金工业出版社 | 9787502477332 | 201804 |
| 022 | 集成电路芯片设计 | 马奎 | 2教科 | 清华大学出版社 | 9787302487692 | 201801 |
| 023 | 集成电路芯片制造 | 杨发顺 | 2教科 | 清华大学出版社 | 9787302495529 | 201807 |
