贵州大学2019年空间结构研究中心硕士研究生复试名单

发布者:空间中心发布时间:2019-03-23浏览次数:2762

单位代码 单位名称 考生编号 姓名 政治理论/管理类联考 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试专业代码 复试专业名称 备注
128 空间结构研究中心 106579371305337 吴鹏程 75 53 102 140 370 081402 结构工程 一志愿
128 空间结构研究中心 106579521100416 卢超杰 62 55 118 117 352 081402 结构工程 一志愿
128 空间结构研究中心 106119016080318 蒲奎 66 68 90 126 350 081402 结构工程 调剂生
128 空间结构研究中心 102139030000962 郁宇琪 64 53 111 107 335 081402 结构工程 调剂生
128 空间结构研究中心 105339431707540 陈立旗 60 50 108 112 330 081402 结构工程 调剂生
128 空间结构研究中心 106139081400531 刘博 59 58 115 95 327 081402 结构工程 调剂生
128 空间结构研究中心 101459000004035 刘增 69 36 95 126 326 081402 结构工程 调剂生
128 空间结构研究中心 105329431800305 彭毛辉 67 65 87 107 326 081402 结构工程 调剂生
128 空间结构研究中心 105619200002774 肖同 67 36 82 135 320 081402 结构工程 调剂生
128 空间结构研究中心 100049340809189 李昇 65 42 86 122 315 081402 结构工程 调剂生
128 空间结构研究中心 106579502207117 许应杰 72 46 99 96 313 081402 结构工程 一志愿
128 空间结构研究中心 106119016080387 何炼 67 49 84 111 311 081402 结构工程 调剂生
128 空间结构研究中心 106579521100419 陈威 72 70 67 100 309 081402 结构工程 一志愿
128 空间结构研究中心 106579360604839 李桐 65 60 71 112 308 081402 结构工程 一志愿
128 空间结构研究中心 106579520916284 沈杰 66 58 64 118 306 081402 结构工程 一志愿
128 空间结构研究中心 106579211503548 张兵 59 45 90 111 305 081402 结构工程 一志愿
128 空间结构研究中心 107009052013929 刘聪 67 50 74 114 305 081402 结构工程 调剂生
128 空间结构研究中心 106119016080386 吴洪梅 68 53 91 93 305 081402 结构工程 调剂生
128 空间结构研究中心 102139030000981 李彦成 70 65 97 73 305 081402 结构工程 调剂生
128 空间结构研究中心 106579610516603 张季阳 62 38 90 109 299 081402 结构工程 一志愿
128 空间结构研究中心 106579520916283 谢静 58 53 55 113 279 081402 结构工程 一志愿
128 空间结构研究中心 106579521100418 刘艳 64 58 56 93 271 081402 结构工程 一志愿
128 空间结构研究中心 106579422006208 杨娇娇 67 47 55 96 265 081402 结构工程 一志愿
128 空间结构研究中心 106579520715070 刘学杰 65 47 65 86 263 081402 结构工程 一志愿
地址:贵州省贵阳市花溪区贵州大学西区空间结构研究中心
邮编:550025
Email:ssrc@gzu.edu.cn
Copyright 2009-2010 贵州大学版权所有 All rights Reserved
管理单位:贵州大学空间结构研究中心
备案序号:黔ICP证201008207800号
Baidu
map