贵州大学2023年公共管理学院社会工作专业硕士研究生复试名单

发布者:公共管理学院(杨波)发布时间:2023-03-23浏览次数:3898


单位代码 单位名称 考生编号 姓名 政治理论/管理类联考 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试专业代码 复试专业名称 备注
108 公共管理学院 106573521103783 令狐秋霜 78 82 129 122 411 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103782 李秋凤 77 80 121 124 402 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103788 凯瑞 75 75 124 124 398 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103797 袁文丽 73 76 116 129 394 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103819 陆璐 72 75 115 126 388 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103798 熊军 77 80 117 113 387 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573361324524 罗丹 79 85 111 110 385 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521220379 方林林 80 83 105 117 385 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573330123601 惠显蕊 80 78 117 109 384 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573513227831 宾艳 81 86 109 108 384 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573501727191 郑蓉蓉 65 71 116 127 379 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103827 颜玲 67 78 131 103 379 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520819092 姜丽 69 80 104 125 378 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103769 龙诗怡 77 74 108 119 378 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103791 母艳玲 72 73 110 123 378 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103813 李艳 63 71 128 115 377 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573512627792 先丽潼 62 88 121 105 376 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103802 杨壹林 72 82 109 113 376 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573370624878 郑志凤 76 80 100 119 375 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520106938 姬莎莎 71 74 127 102 374 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573412025393 胡洁 76 77 105 115 373 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573370424811 高昂 67 79 112 113 371 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520106890 班海莲 72 71 119 109 371 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520313445 杨楠 67 86 116 102 371 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573351424335 杨静云 75 73 108 113 369 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573511227586 张红霞 74 85 102 108 369 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520617129 陈融 68 72 111 115 366 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573531928437 李双娥 71 73 106 116 366 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520106927 陈梅 66 81 97 120 364 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520718024 王群英 75 87 100 102 364 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573371725147 张琪 78 87 90 107 362 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103779 陈杨 72 60 109 121 362 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103816 唐小柳 70 81 112 99 362 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521220390 高俊娇 76 85 86 115 362 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573410425194 焦若玉 67 73 117 104 361 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573503127395 何倩雯 68 78 120 95 361 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520718016 欧阳天凤 63 71 100 127 361 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103789 冷稀瑜 67 85 115 94 361 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573123521287 雷良青 67 80 103 110 360 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573134621613 袁理 78 87 95 100 360 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521420659 刘珍艳 64 72 109 115 360 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520919841 严大权 81 74 95 109 359 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103780 李正焱 70 68 113 108 359 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103809 周姗 61 78 130 90 359 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520414836 刘宇 74 70 109 105 358 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520414846 高良敏 74 85 85 114 358 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520414847 王光梅 65 75 105 113 358 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103773 龚士淇 67 84 92 115 358 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521220385 曾金金 65 71 105 117 358 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573511727674 王焱玲 70 85 97 104 356 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573321423200 蒋心悦 65 81 104 105 355 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573453326868 杨朗 71 73 108 103 355 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103760 潘建营 63 71 106 115 355 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103771 黄佳佳 70 66 115 104 355 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103767 韩欣梅 68 73 112 101 354 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103781 何磊 66 72 114 101 353 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103823 石骞贝 75 82 109 87 353 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573530328264 李昕然 73 84 105 91 353 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520414838 孔蔓 71 80 97 104 352 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103762 王春燕 79 67 88 117 351 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520212048 苏羽 76 84 101 89 350 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520106944 曾雪颖 71 83 97 98 349 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573531728425 李艳梅 80 76 86 107 349 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520919839 靳芳 69 79 98 102 348 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103784 郑兰兰 71 80 105 92 348 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520617124 黄艳婷 75 71 96 105 347 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573531528399 杨润 74 55 109 109 347 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573500226990 张元雨 69 64 107 106 346 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573321123046 张银 75 77 99 94 345 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520919843 罗高菲 78 75 91 101 345 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521103811 刘江 65 76 99 104 344 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520212026 邓昊璇 65 78 95 105 343 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520212038 万双霞 67 76 99 101 343 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573370124639 巩芗楚 70 73 98 101 342 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573513327851 陈林 64 80 101 97 342 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520106919 杨芳芳 64 63 103 112 342 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573210221919 刘洁 71 62 99 109 341 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573510827507 刘晓莉 69 76 101 95 341 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520516196 高蕾蕾 64 70 112 95 341 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573521420663 陆金燕 72 70 103 96 341 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573530128199 于业泽洋 64 80 100 97 341 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573440226449 黄彩滢 70 80 103 87 340 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520516191 何祥 66 64 97 113 340 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573350123997 唐丽青 72 74 99 94 339 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573515128044 代燕 54 76 106 103 339 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520106934 戴灿 63 75 90 111 339 035200 社会工作 一志愿
108 公共管理学院 106573520106916 陈丽芳 51 36 116 99 302 035200 社会工作 少干计划
108 公共管理学院 106573521103815 杨长锋 68 57 120 91 346 035200 社会工作 统硕退役加10分


Baidu
map