贵州大学体育学院2025年硕士研究生复试名单

发布者:罗丽萍发布时间:2025-03-20浏览次数:10


贵州大学体育学院2025年硕士研究生复试名单
序号 单位代码 单位名称 考生编号 姓名 政治理论/管理类联考 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试专业代码 复试专业名称 备注
1 135 体育学院 106575521104720 皮昌原 68 67 228 363 42501 体育教学 一志愿
2 135 体育学院 106575521104711 许炫凯 65 64 233 362 42501 体育教学 一志愿
3 135 体育学院 106575411522942 范文康 67 51 218 336 42501 体育教学 一志愿
4 135 体育学院 106575520106756 张佳欣 64 52 204 320 42501 体育教学 一志愿
5 135 体育学院 106575520106759 杨俊民 57 44 218 319 42501 体育教学 一志愿
6 135 体育学院 106575423123660 余陶陶 63 55 198 316 42501 体育教学 一志愿
7 135 体育学院 106575424523787 罗林 53 52 209 314 42501 体育教学 一志愿
8 135 体育学院 106575424123760 刘杰 61 64 185 310 42501 体育教学 一志愿
9 135 体育学院 106575520413721 陈阳松 68 61 177 306 42501 体育教学 一志愿
10 135 体育学院 106575521104804 莫佳卓 71 68 214 353 42502 运动训练 一志愿
11 135 体育学院 106575521104791 邱源 69 41 241 351 42502 运动训练 一志愿
12 135 体育学院 106575520211265 冯强强 68 46 222 336 42502 运动训练 一志愿
13 135 体育学院 106575521104785 高林波 71 56 192 319 42502 运动训练 一志愿
14 135 体育学院 106575521104774 张胜斓 57 53 202 312 42502 运动训练 一志愿
15 135 体育学院 106575520106767 汪元辉 57 48 196 301 42502 运动训练 一志愿


Copyright©贵州大学体育学院
地址:贵州省贵阳市花溪区贵州大学西校区 邮政编码:550025
党政办公室:83851336;教学科研科:83621371;学生科:83625398;
研究生科:83620841;场地管理中心:83620419;
体质健康测试中心:88274021;高水平运动队管理中心:83620841
传真:0851-83851336 备案号:黔ICP备05000607-1
Baidu
map