贵州大学2019年音乐学院硕士研究生复试结果公示

发布者:音乐学院发布时间:2019-04-02浏览次数:4007

贵州大学2019年音乐学院硕士研究生复试结果公示
序号 复试专业 考生编号 考生姓名 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩(保留两位小数点) 加试科目1 加试科目2 备注
专业代码 专业名称 名称 成绩 名称 成绩
1 130200 音乐与舞蹈学 106579520109233 王力北 356 71.2 87.18 79.19 一志愿
2 130200 音乐与舞蹈学 106579432106535 杨佳子 356 71.2 77.99 74.59 一志愿
3 130200 音乐与舞蹈学 106569130200001 谢思敏 343 68.6 73.7 71.15 调剂生
4 130200 音乐与舞蹈学 106569130200011 姜泽瑶 343 68.6 70.94 69.77 调剂生
5 135101 音乐 106579521102242 何春燕 363 72.6 85.69 79.14 一志愿
6 135101 音乐 106579520109357 雷顺娟 345 69 89.18 79.09 一志愿
7 135101 音乐 106579430506404 郭梦真 371 74.2 82.67 78.43 一志愿
8 135101 音乐 106579521102236 王坤 366 73.2 83.11 78.16 一志愿
9 135101 音乐 106579521102261 张可欣 344 68.8 84.08 76.44 一志愿
10 135101 音乐 106579521102265 杨海旺 357 71.4 81.35 76.38 一志愿
11 135101 音乐 106579520109358 黄坤龙 338 67.6 81.7 74.65 一志愿
12 135101 音乐 106579521102264 易仁迪 336 67.2 81.12 74.16 一志愿
13 135101 音乐 106579521102238 唐怡菲 369 73.8 74.07 73.94 一志愿
14 135101 音乐 106579442506729 肖俊霓 368 73.6 72.86 73.23 一志愿
15 135101 音乐 106579521102237 唐明慧 336 67.2 74.64 70.92 一志愿
16 135101 音乐 106579521102255 王慧君 350 70 71.25 70.62 一志愿
17 135101 音乐 106579521102249 张桂林 404 80.8 59.29 70.04 一志愿
18 135101 音乐 106579520614819 王丽 332 66.4 72.82 69.61 一志愿
19 135101 音乐 106579520212382 冯德富 330 66 54.7 60.35 一志愿
20 135101 音乐 106579520614828 肖晓月 369 73.8 91.85 82.82 一志愿
21 135101 音乐 106579521102272 潘弦 373 74.6 90.16 82.38 一志愿
22 135101 音乐 106579520212390 简文洁 367 73.4 90.1 81.75 一志愿
23 135101 音乐 106579520109369 王艺茜 361 72.2 90.66 81.43 一志愿
24 135101 音乐 106579520514385 杜蕴叶 354 70.8 91.07 80.93 一志愿
25 135101 音乐 106579520109375 康若诚 344 68.8 91.36 80.08 视唱练耳 75 和声 74 一志愿
26 135101 音乐 106579520109383 杨淋芳 350 70 90.06 80.03 一志愿
27 135101 音乐 106579521102276 王昭华 339 67.8 90.61 79.2 一志愿
28 135101 音乐 106579520413778 谢婷 341 68.2 89.73 78.96 一志愿
29 135101 音乐 106579520109377 刘永佳 345 69 87.28 78.14 一志愿
30 135101 音乐 106579432806608 彭铖 365 73 82.8 77.9 一志愿
31 135101 音乐 106579520614825 胡艺潇 338 67.6 80.78 74.19 一志愿
32 135101 音乐 106579521102268 邱一丹 355 71 55.91 63.45 一志愿
33 135101 音乐 106579521102271 钟心怡 333 66.6 27.3 46.95 一志愿
34 135102 戏剧 106579521102356 陈朵朵 408 81.6 87.92 84.76 一志愿
35 135102 戏剧 106579520109473 邱飞 383 76.6 90.87 83.73 一志愿
36 135102 戏剧 106579521102355 罗启华 367 73.4 85.23 79.31 一志愿
贵州大学音乐学院
43557

搜索
您想要找的

Baidu
map