贵州大学2019年音乐学院硕士研究生复试名单

发布者:音乐学院发布时间:2019-03-28浏览次数:3165

贵州大学2019年音乐学院硕士研究生复试名单
序号 单位代码 单位名称 考生编号 姓名 政治理论/管理类联考 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试专业代码 复试专业名称 备注
1 142 音乐学院 106579521102356 陈朵朵 62 54 148 144 408 135102 戏剧 一志愿
2 142 音乐学院 106579521102249 张桂林 66 66 136 136 404 135101 音乐 一志愿
3 142 音乐学院 106579520109473 邱飞 60 45 139 139 383 135102 戏剧 一志愿
4 142 音乐学院 106579521102272 潘弦 57 51 130 135 373 135101 音乐 一志愿
5 142 音乐学院 106579430506404 郭梦真 66 60 126 119 371 135101 音乐 一志愿
6 142 音乐学院 106579521102238 唐怡菲 55 45 133 136 369 135101 音乐 一志愿
7 142 音乐学院 106579520614828 肖晓月 62 39 131 137 369 135101 音乐 一志愿
8 142 音乐学院 106579442506729 肖俊霓 64 58 131 115 368 135101 音乐 一志愿
9 142 音乐学院 106579520212390 简文洁 61 46 126 134 367 135101 音乐 一志愿
10 142 音乐学院 106579521102355 罗启华 52 38 148 129 367 135102 戏剧 一志愿
11 142 音乐学院 106579521102236 王坤 54 42 133 137 366 135101 音乐 一志愿
12 142 音乐学院 106579432806608 彭铖 63 46 125 131 365 135101 音乐 一志愿
13 142 音乐学院 106579521102242 何春燕 62 49 112 140 363 135101 音乐 一志愿
14 142 音乐学院 106579520109369 王艺茜 58 48 132 123 361 135101 音乐 一志愿
15 142 音乐学院 106579521102265 杨海旺 61 42 130 124 357 135101 音乐 一志愿
16 142 音乐学院 106579520109233 王力北 51 37 134 134 356 130200 音乐与舞蹈学 一志愿
17 142 音乐学院 106579432106535 杨佳子 55 37 135 129 356 130200 音乐与舞蹈学 一志愿
18 142 音乐学院 106579521102268 邱一丹 57 43 124 131 355 135101 音乐 一志愿
19 142 音乐学院 106579520514385 杜蕴叶 57 45 121 131 354 135101 音乐 一志愿
20 142 音乐学院 106579521102255 王慧君 59 44 131 116 350 135101 音乐 一志愿
21 142 音乐学院 106579520109383 杨淋芳 52 56 121 121 350 135101 音乐 一志愿
22 142 音乐学院 106579520109357 雷顺娟 65 35 106 139 345 135101 音乐 一志愿
23 142 音乐学院 106579520109377 刘永佳 57 40 123 125 345 135101 音乐 一志愿
24 142 音乐学院 106579521102261 张可欣 62 38 115 129 344 135101 音乐 一志愿
25 142 音乐学院 106579520109375 康若诚 44 44 118 138 344 135101 音乐 一志愿
26 142 音乐学院 106579520413778 谢婷 61 39 113 128 341 135101 音乐 一志愿
27 142 音乐学院 106579521102276 王昭华 63 38 129 109 339 135101 音乐 一志愿
28 142 音乐学院 106579520109358 黄坤龙 58 41 125 114 338 135101 音乐 一志愿
29 142 音乐学院 106579520614825 胡艺潇 49 36 113 140 338 135101 音乐 一志愿
30 142 音乐学院 106579521102237 唐明慧 52 36 110 138 336 135101 音乐 一志愿
31 142 音乐学院 106579521102264 易仁迪 56 37 116 127 336 135101 音乐 一志愿
32 142 音乐学院 106579521102271 钟心怡 48 52 127 106 333 135101 音乐 一志愿
33 142 音乐学院 106579520614819 王丽 58 42 100 132 332 135101 音乐 一志愿
34 142 音乐学院 106579520212382 冯德富 59 46 112 113 330 135101 音乐 一志愿
35 142 音乐学院 106569130200011 姜泽瑶 55 46 123 119 343 130200 音乐与舞蹈学 调剂生
36 142 音乐学院 106569130200001 谢思敏 51 37 134 121 343 130200 音乐与舞蹈学 调剂生

搜索
您想要找的

Baidu
map