2019-2020年矿业学院获批国家自然科学基金项目
发布日期: 2020-11-25 阅读次数: 443
序号 项目名称 项目负责人 批准日期 项目类别 总经费(万元) 计划编号
1 硅化对右江盆地卡林型金矿成矿过程的制约:以泥堡金矿床为例 郑禄林 2019-08-16 地区科学基金项目 41 41962008
2 大倾角煤层采动诱发煤壁破裂演化规律与片帮孕育机制研究 孔德中 2019-08-16 青年科学基金项目 27 51904082
3 黔西南微细浸染型金矿床开采巷道围岩采动致灾与控制机理研究 左宇军 2019-08-16 地区科学基金项目 43 51964007
4 活化赤泥吸附材料对磷矿选矿废水中磷酸盐的吸附/脱附机理研究 李龙江 2020-01-01 地区科学基金项目 42 51964010
5 河流水质对岩溶山地坡面景观变化响应的时空模拟-以赤水河为例 蔡宏 2019-08-16 青年科学基金项目 24 41901225
6 稀土元素在煤炭有机质中的富集与分异机理研究——以贵州西部晚二叠 世煤为例 程伟 2019-8-16 地区科学基金项目 42 51964009
7 峰丛地貌浅埋煤层开采诱发陡倾层状山体失稳机理研究 王沉 2019-10-14 青年科学基金项目 24 51904081
8 溶洞地貌下浅埋近距离煤层群开采覆岩联动垮落机理研究 刘勇 2019-10-14 地区科学基金项目 36 51964008
9 动力扰动下特厚泥质顶板巷道围岩破裂演化及其能量机制研究 马振乾 2019-8-16 青年科学基金项目 26 51904080
10 煤层处置CO2中温度、吸附和滑脱效应对煤岩渗透率的协同影响效应研究 李波波 2019-4-1 国际(地区)合作研究与交流项目 8 51911530203
11 软弱倾斜沿空半煤岩巷非对称大变形破坏机理及量化表征 高林 2020-9-18 青年科学基金项目 24 52004073
12 重复采动下山区地表移动变形规律及控制机理研究 刘勤志 2020-9-18 地区科学基金项目 35 52064005
13 断层影响下煤层群的采动效应与瓦斯运移耦合规律研究 康向涛 2020-9-18 地区科学基金项目 35 52064009
14 岩溶水文地质条件对地埋管钻孔传热特性影响机理研究 裴鹏 2020-9-18 地区科学基金项目 35 52066005
15 喀斯特岩体爆破振动响应特征及预测预报方法 赵明生 2020-9-18 地区科学基金项目 35 52064003
16 爆炸能量聚消耦合作用定向破岩机理研究 张义平 2020-9-18 地区科学基金项目 35 52064004
17 多场耦合作用下考虑支撑剂压嵌效应的煤岩渗透率演化机理研究 李波波 2020-9-18 地区科学基金项目 35 52064007


地址:贵州省贵阳市花溪区贵州大学西校区 电话:0851-83627268 邮编: 550025 黔ICP备05000607-1
Baidu
map