贵州大学2025年管理学院学术型硕士研究生复试结果公示

发布者:江波发布时间:2025-03-28浏览次数:4278


序号 复试专业 考生编号 姓名 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩
(保留两位小数点)
加试科目1 加试科目2 备注
专业代码 专业名称 名称 成绩 名称 成绩
1 120100 管理科学与工程 106575510825362 何宇 404.00 80.80 87.78 84.29 一志愿
2 120100 管理科学与工程 106575501224927 陈艺斐 402.00 80.40 80.45 80.43 一志愿
3 120100 管理科学与工程 106575521101196 章海翔 383.00 76.60 83.72 80.16 一志愿
4 120100 管理科学与工程 106575421823478 张晓婷 372.00 74.40 84.34 79.37 一志愿
5 120100 管理科学与工程 106575350921675 余颖 385.00 77.00 80.40 78.70 一志愿
6 120100 管理科学与工程 106575520413138 汪梓依 367.00 73.40 84.44 78.92 一志愿
7 120100 管理科学与工程 106575521101206 王奉庭 376.00 75.20 82.02 78.61 一志愿
8 120100 管理科学与工程 106575140519286 王志如 379.00 75.80 78.33 77.07 一志愿
9 120100 管理科学与工程 106575521101226 李欣雨 336.00 67.20 87.14 77.17 一志愿
10 120100 管理科学与工程 106575521101234 游博仁 359.00 71.80 81.00 76.40 一志愿
11 120100 管理科学与工程 106575520413135 武佳梦 357.00 71.40 81.08 76.24 一志愿
12 120100 管理科学与工程 106575503325242 陈姝霏 345.00 69.00 84.06 76.53 一志愿
13 120100 管理科学与工程 106575520917305 唐若兰 348.00 69.60 82.94 76.27 一志愿
14 120100 管理科学与工程 106575520210656 谢洲 363.00 72.60 78.76 75.68 一志愿
15 120100 管理科学与工程 106575520615157 黄红蓝 334.00 66.80 85.78 76.29 一志愿
16 120100 管理科学与工程 106575521101240 杨建 339.00 67.80 83.90 75.85 一志愿
17 120100 管理科学与工程 106575521101211 夏吉敏 348.00 69.60 81.59 75.60 一志愿
18 120100 管理科学与工程 106575521101242 刘飘 338.00 67.60 83.80 75.70 一志愿
19 120100 管理科学与工程 106575520514399 潘涛 341.00 68.20 82.52 75.36 一志愿
20 120100 管理科学与工程 106575520105345 佘思怡 346.00 69.20 80.98 75.09 一志愿
21 120100 管理科学与工程 106575521101246 黄仁田 345.00 69.00 81.16 75.08 一志愿
22 120100 管理科学与工程 106575411522930 贺梅婷 345.00 69.00 80.02 74.51 一志愿
23 120100 管理科学与工程 106575521417969 刘晓莲 375.00 75.00 71.92 73.46 一志愿
24 120100 管理科学与工程 106575511725557 吴婷婷 351.00 70.20 77.36 73.78 一志愿
25 120100 管理科学与工程 106575370122107 梁启彬 364.00 72.80 73.56 73.18 一志愿
26 120100 管理科学与工程 106575330121069 张洋 353.00 70.60 75.86 73.23 一志愿
27 120100 管理科学与工程 106575371122574 黄铭希 336.00 67.20 79.90 73.55 一志愿
28 120100 管理科学与工程 106575500724874 敖露露 337.00 67.40 78.52 72.96 一志愿
29 120100 管理科学与工程 106575433024229 罗腾超 348.00 69.60 75.24 72.42 一志愿
30 120100 管理科学与工程 106575520514405 田奔奔 379.00 75.80 67.31 71.56 一志愿
31 120100 管理科学与工程 106575413223108 冯守多 352.00 70.40 73.97 72.19 一志愿
32 120100 管理科学与工程 106575370222220 吴钶旎 335.00 67.00 77.87 72.44 一志愿
33 120100 管理科学与工程 106575330121070 陶伊帆 348.00 69.60 71.99 70.80 一志愿
34 120100 管理科学与工程 106575511325498 王琪 345.00 69.00 72.42 70.71 一志愿
35 120100 管理科学与工程 106575520413139 张亮 360.00 72.00 68.52 70.26 一志愿
36 120100 管理科学与工程 106575321120531 代佳霖 335.00 67.00 74.50 70.75 一志愿
37 120100 管理科学与工程 106575124418970 康俊 350.00 70.00 70.44 70.22 一志愿
38 120100 管理科学与工程 106575212019806 张秋雪 335.00 67.00 73.58 70.29 一志愿
39 120100 管理科学与工程 106575370222221 罗兰 351.00 70.20 69.46 69.83 一志愿
40 120100 管理科学与工程 106575511325499 邬倩 349.00 69.80 69.95 69.88 一志愿
41 120100 管理科学与工程 106575521101235 邬大耀 334.00 66.80 73.70 70.25 一志愿
42 120100 管理科学与工程 106575520105355 朱宁旺 365.00 73.00 65.02 69.01 一志愿
43 120100 管理科学与工程 106575360621933 柴培君 339.00 67.80 71.22 69.51 一志愿
44 120100 管理科学与工程 106575330121071 卢从迪 342.00 68.40 70.35 69.38 一志愿
45 120100 管理科学与工程 106575210519633 魏垚 331.00 66.20 72.58 69.39 一志愿
46 120100 管理科学与工程 106575511725556 汪春柳 331.00 66.20 72.46 69.33 一志愿
47 120100 管理科学与工程 106575502725162 王红 335.00 67.00 71.10 69.05 一志愿
48 120100 管理科学与工程 106575416423307 杨婉琪 331.00 66.20 71.77 68.99 一志愿
49 120100 管理科学与工程 106575351221737 王尚宇 334.00 66.80 71.01 68.91 一志愿
50 120100 管理科学与工程 106575441124382 熊永鹏 338.00 67.60 69.98 68.79 一志愿
51 120100 管理科学与工程 106575348921504 尹宏涛 334.00 66.80 70.97 68.89 一志愿
52 120100 管理科学与工程 106575346321463 周洋杰 338.00 67.60 69.30 68.45 一志愿
53 120100 管理科学与工程 106575512225627 张乐乐 331.00 66.20 70.66 68.43 一志愿
54 120100 管理科学与工程 106575133819187 张子昊 362.00 72.40 60.38 66.39 一志愿
55 120100 管理科学与工程 106575350821662 李心洁 333.00 66.60 59.14 62.87 一志愿
56 120200 工商管理学 106575321620800 陈娟 370.00 74.00 85.95 79.97 一志愿
57 120200 工商管理学 106575521101258 刘欣悦 351.00 70.20 89.40 79.80 一志愿
58 120200 工商管理学 106575521101272 张颖 351.00 70.20 86.90 78.55 一志愿
59 120200 工商管理学 106575521101278 鲁礼慧 357.00 71.40 81.80 76.60 一志愿
60 120200 工商管理学 106575501224929 袁颢瑞 344.00 68.80 83.20 76.00 一志愿
61 120200 工商管理学 106575520413143 刘昌博 332.00 66.40 83.55 74.97 一志愿
62 120200 工商管理学 106575423823728 唐耀辉 367.00 73.40 74.60 74.00 一志愿
63 120200 工商管理学 106575360121853 喻中鹏 346.00 69.20 79.40 74.30 一志愿
64 120200 工商管理学 106575520105372 彭香 345.00 69.00 79.30 74.15 一志愿
65 120200 工商管理学 106575520210667 曾斌钰 343.00 68.60 79.60 74.10 一志愿
66 120200 工商管理学 106575124218909 吴鑫 331.00 66.20 80.70 73.45 一志愿
67 120200 工商管理学 106575310920364 赵艺 326.00 65.20 79.50 72.35 一志愿
68 120200 工商管理学 106575520413147 吴璇 327.00 65.40 78.80 72.10 一志愿
69 120200 工商管理学 106575520210663 张治文 335.00 67.00 74.00 70.50 一志愿
70 120200 工商管理学 106575502725163 李天娜 323.00 64.60 75.75 70.18 一志愿
71 120200 工商管理学 106575521217785 刘婷婷 325.00 65.00 69.05 67.03 一志愿


Baidu
map