贵州大学2024年管理学院硕士研究生复试结果公示

发布者:mcman发布时间:2024-03-30浏览次数:10


序号 复试专业 考生编号 考生姓名 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩
(保留两位小数点)
加试科目1 加试科目2 备注
专业代码 专业名称 名称 成绩 名称 成绩
1 120100 管理科学与工程 106574415422544 夏广凯 372 74.4 76.48 75.44 一志愿
2 120100 管理科学与工程 106574511724541 王剑萍 361 72.2 77.38 74.79 一志愿
3 120100 管理科学与工程 106574520715239 何润丫 340 68 80.42 74.21 一志愿
4 120100 管理科学与工程 106574432423326 龙凌艳 349 69.8 78.2 74 一志愿
5 120100 管理科学与工程 106574520715240 王丹 340 68 78.54 73.27 一志愿
6 120100 管理科学与工程 106574521101060 李清清 356 71.2 74.72 72.96 一志愿
7 120100 管理科学与工程 106574360821350 熊宝冬 348 69.6 75.73 72.665 一志愿
8 120100 管理科学与工程 106574511724542 吴朝佳 346 69.2 74.52 71.86 一志愿
9 120100 管理科学与工程 106574521101055 郑晓阳 349 69.8 73.02 71.41 一志愿
10 120100 管理科学与工程 106574370121480 王贝贝 345 69 73.62 71.31 一志愿
11 120100 管理科学与工程 106574520412292 刘丽 351 70.2 70.88 70.54 一志愿
12 120100 管理科学与工程 106574360721333 刘琴 354 70.8 69.88 70.34 一志愿
13 120100 管理科学与工程 106574370221590 严皓丹 339 67.8 65.68 66.74 一志愿
14 120100 管理科学与工程 106574330120475 安宝佳 369 73.8 85.72 79.76 一志愿
15 120100 管理科学与工程 106574360121253 吴龙辉 363 72.6 82.64 77.62 一志愿
16 120100 管理科学与工程 106574120118226 李沁亭 362 72.4 80.46 76.43 一志愿
17 120100 管理科学与工程 106574521101085 况安迪 341 68.2 81.26 74.73 一志愿
18 120100 管理科学与工程 106574610525445 陈梦雨 359 71.8 76.84 74.32 一志愿
19 120100 管理科学与工程 106574501224062 吴高丽 356 71.2 74.46 72.83 一志愿
20 120100 管理科学与工程 106574360121254 郑鸿 338 67.6 65.36 66.48 一志愿
21 120100 管理科学与工程 106574613325495 汪睿琦 390 78 83.18 80.59 一志愿
22 120100 管理科学与工程 106574420322603 郭越红 362 72.4 86.3 79.35 一志愿
23 120100 管理科学与工程 106574423022859 宋欣怡 350 70 87.9 78.95 一志愿
24 120100 管理科学与工程 106574520209899 吴美 346 69.2 88.16 78.68 一志愿
25 120100 管理科学与工程 106574321220112 陈彦希 379 75.8 80.54 78.17 一志愿
26 120100 管理科学与工程 106574521101099 靳伟龙 393 78.6 75.74 77.17 一志愿
27 120100 管理科学与工程 106574613925503 周所 368 73.6 78.22 75.91 一志愿
28 120100 管理科学与工程 106574431323103 陈晓宁 360 72 79.34 75.67 一志愿
29 120100 管理科学与工程 106574420922633 曾雯雯 344 68.8 81.18 74.99 一志愿
30 120100 管理科学与工程 106574520209894 蒋芳 346 69.2 78.62 73.91 一志愿
31 120100 管理科学与工程 106574501224064 赵娟 348 69.6 77.48 73.54 一志愿
32 120100 管理科学与工程 106574520311359 罗钟畅 366 73.2 72.36 72.78 一志愿
33 120100 管理科学与工程 106574350120910 赵士杰 359 71.8 72.28 72.04 一志愿
34 120100 管理科学与工程 106574340320732 谷克 345 69 69.66 69.33 一志愿
35 120100 管理科学与工程 106574330420610 陈飞燕 346 69.2 68.88 69.04 一志愿
36 120100 管理科学与工程 106574350120909 张翰成 347 69.4 66.96 68.18 一志愿
37 120100 管理科学与工程 106574621725646 崔振新 341 68.2 67.02 67.61 一志愿
38 120100 管理科学与工程 106574360221304 熊永南 362 72.4 80.36 76.38 一志愿
39 120100 管理科学与工程 106574321920324 傅雯 359 71.8 78.46 75.13 一志愿
40 120100 管理科学与工程 106574518325070 饶围 359 71.8 78.02 74.91 一志愿
41 120100 管理科学与工程 106574521101114 任丽兰 369 73.8 73.5 73.65 一志愿
42 120100 管理科学与工程 106574510824385 田雅琪 361 72.2 72.6 72.4 一志愿
43 120100 管理科学与工程 106574422622825 黄颖 365 73 69.72 71.36 一志愿
44 120200120200120200 工商管理学 106574521101120 高丽莎 399 79.8 82.36 81.08 一志愿
45 120200120200120200 工商管理学 106574521101118 毛秋红 370 74 87.3 80.65 一志愿
46 120200120200 工商管理学 106574124218399 王嘉祺 390 78 82.84 80.42 一志愿
47 120200120200 工商管理学 106574520513711 王璐瑶 386 77.2 83.04 80.12 一志愿
48 120200120200 工商管理学 106574520715245 李惠玲 381 76.2 83.26 79.73 一志愿
49 120200120200 工商管理学 106574370221594 赖文清 373 74.6 84.7 79.65 一志愿
50 120200120200 工商管理学 106574520104975 冉懋旭 368 73.6 85.68 79.64 一志愿
51 120200120200 工商管理学 106574521101123 田芬 380 76 82.7 79.35 一志愿
52 120200120200 工商管理学 106574520104969 雷昊憬 365 73 84.1 78.55 一志愿
53 120200120200 工商管理学 106574520209905 令狐凯旋 374 74.8 77.64 76.22 一志愿
54 120200120200 工商管理学 106574411922304 田思思 375 75 76.24 75.62 一志愿
55 120200120200 工商管理学 106574520513710 杨凯莉 349 69.8 75.32 72.56 一志愿
56 120200120200 工商管理学 106574460323884 陈姗姗 349 69.8 73.02 71.41 一志愿
57 120200120200 工商管理学 106574351221126 甘名琪 352 70.4 71.28 70.84 一志愿
58 120200120200 工商管理学 106574330120476 张丽丽 394 78.8 80.68 79.74 一志愿
59 120200120200 工商管理学 106574521101136 游顺 380 76 82.56 79.28 一志愿
60 120200120200 工商管理学 106574510924428 林文钰 386 77.2 81.08 79.14 一志愿
61 120200120200 工商管理学 106574521101149 王进红 372 74.4 83.74 79.07 一志愿
62 120200 工商管理学 106574430823083 齐蕊 382 76.4 81.2 78.8 一志愿
63 120200 工商管理学 106574520412307 罗兴 363 72.6 82.54 77.57 一志愿
64 120200 工商管理学 106574521101130 王梦瑶 360 72 82.4 77.2 一志愿
65 120200 工商管理学 106574521101141 袁丹凤 350 70 84.38 77.19 一志愿
66 120200 工商管理学 106574431023094 孙苏红 385 77 76.52 76.76 一志愿
67 120200 工商管理学 106574521101144 穆玉梅 355 71 81.04 76.02 一志愿
68 120200 工商管理学 106574521101140 胡艳 345 69 79.6 74.3 一志愿
69 120200 工商管理学 106574520209910 梁锦涛 361 72.2 75.42 73.81 一志愿
70 120200 工商管理学 106574520209909 廖正兰 350 70 74.42 72.21 一志愿
71 120200 工商管理学 106574347820863 陈明卫 356 71.2 72.88 72.04 一志愿
72 120200 工商管理学 106574370121481 马利佳 345 69 74.86 71.93 一志愿
73 120200 工商管理学 106574511224458 杭鹏宇 351 70.2 73.36 71.78 一志愿


Baidu
map