贵州大学2023年管理学院学术型硕士研究生复试结果公示

发布者:mcman发布时间:2023-03-31浏览次数:5704


序号 复试专业 考生编号 考生姓名 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩
(保留两位小数点)
加试科目1 加试科目2 备注
专业代码 专业名称 名称 成绩 名称 成绩
1 120100 管理科学与工程 106573520105672 杨梓钰 380 76 86.86 81.43 一志愿
2 120100 管理科学与工程 106573431326181 李政豪 399 79.8 80.48 80.14 一志愿
3 120100 管理科学与工程 106573321122915 罗艾灵 366 73.2 85.19 79.20 一志愿
4 120100 管理科学与工程 106573521101396 孙亚 380 76 82.19 79.10 一志愿
5 120100 管理科学与工程 106573520105690 王娴 350 70 87.94 78.97 一志愿
6 120100 管理科学与工程 106573501227087 孔德湧 351 70.2 87.69 78.95 一志愿
7 120100 管理科学与工程 106573351024141 杨芯怡 356 71.2 86.49 78.85 一志愿
8 120100 管理科学与工程 106573141121712 尚煜力 383 76.6 80.91 78.75 一志愿
9 120100 管理科学与工程 106573132921555 汤剑波 390 78 79.21 78.61 一志愿
10 120100 管理科学与工程 106573346323919 曹祥力 355 71 85.86 78.43 一志愿
11 120100 管理科学与工程 106573521101387 程建钊 389 77.8 78.97 78.39 一志愿
12 120100 管理科学与工程 106573521101384 卢佳音 344 68.8 86.88 77.84 一志愿
13 120100 管理科学与工程 106573420425664 王涛 363 72.6 83.02 77.81 一志愿
14 120100 管理科学与工程 106573412125397 龙海森 367 73.4 81.37 77.39 一志愿
15 120100 管理科学与工程 106573502127252 曹仁杰 346 69.2 84.32 76.76 一志愿
16 120100 管理科学与工程 106573520414236 曾强青 366 73.2 79.92 76.56 一志愿
17 120100 管理科学与工程 106573501127079 罗立杰 361 72.2 80.71 76.46 一志愿
18 120100 管理科学与工程 106573330123531 杨艳 346 69.2 83.64 76.42 一志愿
19 120100 管理科学与工程 106573521101391 赵敏渝 336 67.2 85.54 76.37 一志愿
20 120100 管理科学与工程 106573421925796 官兴蕊 356 71.2 80.89 76.05 一志愿
21 120100 管理科学与工程 106573521101395 周永燚 340 68 84.03 76.02 一志愿
22 120100 管理科学与工程 106573520717699 陈美晶 351 70.2 81.61 75.91 一志愿
23 120100 管理科学与工程 106573451426821 秦健祥 357 71.4 79.87 75.64 一志愿
24 120100 管理科学与工程 106573521101374 姜兴明 339 67.8 82.77 75.29 一志愿
25 120100 管理科学与工程 106573441126514 吴海鹏 355 71 78.98 74.99 一志愿
26 120100 管理科学与工程 106573321122913 冯小丽 343 68.6 81.28 74.94 一志愿
27 120100 管理科学与工程 106573520211422 龙华睿 330 66 83.19 74.60 一志愿
28 120100 管理科学与工程 106573520211417 范毅 376 75.2 73.82 74.51 一志愿
29 120100 管理科学与工程 106573516928159 陈浩凡 360 72 76.91 74.46 一志愿
30 120100 管理科学与工程 106573430826158 张玉川 347 69.4 79.16 74.28 一志愿
31 120100 管理科学与工程 106573520211418 徐金容 353 70.6 77.37 73.99 一志愿
32 120100 管理科学与工程 106573141221726 秦益德 357 71.4 76.53 73.97 一志愿
33 120100 管理科学与工程 106573520105688 张媛渊 334 66.8 80.54 73.67 一志愿
34 120100 管理科学与工程 106573520818780 李远涛 334 66.8 80.41 73.60 一志愿
35 120100 管理科学与工程 106573322023385 邵译漫 352 70.4 76.42 73.41 一志愿
36 120100 管理科学与工程 106573231322492 耿淑玉 339 67.8 78.93 73.36 一志愿
37 120100 管理科学与工程 106573511127557 赵子漪 334 66.8 79.92 73.36 一志愿
38 120100 管理科学与工程 106573520313224 罗廷会 350 70 76.44 73.22 一志愿
39 120100 管理科学与工程 106573501227090 胡敏 344 68.8 77.51 73.16 一志愿
40 120100 管理科学与工程 106573521101381 曹智 363 72.6 73.24 72.92 一志愿
41 120100 管理科学与工程 106573520414234 刘丽 338 67.6 76.56 72.08 一志愿
42 120100 管理科学与工程 106573421925797 秦渝 339 67.8 76.26 72.03 一志愿
43 120100 管理科学与工程 106573520818783 李凤仪 340 68 75.64 71.82 一志愿
44 120100 管理科学与工程 106573210221871 甘瑾 334 66.8 76.53 71.67 一志愿
45 120100 管理科学与工程 106573520211412 安冉冉 344 68.8 73.72 71.26 一志愿
46 120100 管理科学与工程 106573520211413 张仕其 346 69.2 73.22 71.21 一志愿
47 120100 管理科学与工程 106573501227089 钟洪声 346 69.2 72.62 70.91 一志愿
48 120100 管理科学与工程 106573512227700 罗盖 335 67 73.42 70.21 一志愿
49 120100 管理科学与工程 106573411325287 孙硕硕 359 71.8 68.30 70.05 一志愿
50 120100 管理科学与工程 106573321223096 朱永龙 341 68.2 70.31 69.26 一志愿
51 120100 管理科学与工程 106573450126718 李苏 361 72.2 0.00 36.10 一志愿
1 120200 工商管理 106573521101410 李会 384 76.8 83.50 80.15 一志愿
2 120200 工商管理 106573520105710 朱昱锦 396 79.2 77.80 78.50 一志愿
3 120200 工商管理 106573521101408 张丁霞 403 80.6 75.48 78.04 一志愿
4 120200 工商管理 106573520313227 郑书恒 370 74 79.86 76.93 一志愿
5 120200 工商管理 106573370224707 何爽爽 380 76 76.96 76.48 一志愿
6 120200 工商管理 106573411425304 朱文利 370 74 77.64 75.82 一志愿
7 120200 工商管理 106573410725236 李哿 370 74 76.84 75.42 一志愿
8 120200 工商管理 106573520717705 刘代涵 374 74.8 75.46 75.13 一志愿
9 120200 工商管理 106573520414241 陈英豪 415 83 66.76 74.88 一志愿
10 120200 工商管理 106573521101454 邰振华 349 69.8 79.46 74.63 一志愿
11 120200 工商管理 106573520414248 陈欣 363 72.6 76.52 74.56 一志愿
12 120200 工商管理 106573520211428 陈铃 369 73.8 75.20 74.50 一志愿
13 120200 工商管理 106573142221774 赵青青 372 74.4 74.44 74.42 一志愿
14 120200 工商管理 106573520105709 胡新玥 366 73.2 74.78 73.99 一志愿
15 120200 工商管理 106573231322493 罗颖 372 74.4 73.36 73.88 一志愿
16 120200 工商管理 106573502527305 毛仁红 362 72.4 74.68 73.54 一志愿
17 120200 工商管理 106573521101457 毛秀凤 344 68.8 77.72 73.26 一志愿
18 120200 工商管理 106573511027546 张洋 355 71 75.46 73.23 一志愿
19 120200 工商管理 106573520515801 罗鸿雨 352 70.4 73.84 72.12 一志愿
20 120200 工商管理 106573520211427 肖婵娟 353 70.6 73.62 72.11 一志愿
21 120200 工商管理 106573512627779 刘宇 369 73.8 69.48 71.64 一志愿
22 120200 工商管理 106573422225859 侯常敏 344 68.8 73.36 71.08 一志愿
23 120200 工商管理 106573521520777 陈毅 345 69 71.02 70.01 一志愿
24 120200 工商管理 106573421825781 朱玉桂 365 73 66.70 69.85 一志愿
25 120200 工商管理 106573501627152 夏秀娟 363 72.6 66.82 69.71 一志愿
26 120200 工商管理 106573520211436 田娅 349 69.8 68.72 69.26 一志愿
27 120200 工商管理 106573520105700 陆红霞 345 69 69.12 69.06 一志愿
28 120200 工商管理 106573347823933 李玉霞 344 68.8 65.34 67.07 一志愿


Baidu
map