数学与统计学院2024年应用统计专业硕士研究生复试结果公示
发布时间:2024-04-02浏览次数:5485


序号 复试专业 考生编号 考生姓名 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩
(保留两位小数点)
加试科目1 加试科目2 备注
专业代码 专业名称 名称 成绩 名称 成绩
1 025200 应用统计 106574321520220 薛辰枫 420 84.00 86.96 85.48 一志愿
2 025200 应用统计 106574310919829 贾志鑫 400 80.00 81.60 80.80 一志愿
3 025200 应用统计 106574432623364 王叫远 374 74.80 85.00 79.90 一志愿
4 025200 应用统计 106574421222674 罗佳宇 396 79.20 79.06 79.13 一志愿
5 025200 应用统计 106574520412567 谢要灵 425 85.00 72.62 78.81 一志愿
6 025200 应用统计 106574520210156 张卓琅 405 81.00 75.34 78.17 一志愿
7 025200 应用统计 106574321120036 任玲 362 72.40 83.72 78.06 一志愿
8 025200 应用统计 106574520412568 赵方碧 366 73.20 81.72 77.46 一志愿
9 025200 应用统计 106574422022770 李盼 360 72.00 82.40 77.20 一志愿
10 025200 应用统计 106574142418835 田李荣 387 77.40 76.18 76.79 一志愿
11 025200 应用统计 106574461023943 曹裕玲 348 69.60 82.32 75.96 一志愿
12 025200 应用统计 106574521102344 湛远涛 386 77.20 74.02 75.61 一志愿
13 025200 应用统计 106574413422425 刘雯琳 384 76.80 73.12 74.96 一志愿
14 025200 应用统计 106574370321700 冯小芹 415 83.00 66.40 74.70 一志愿
15 025200 应用统计 106574521102351 刘凤琴 374 74.80 73.62 74.21 一志愿
16 025200 应用统计 106574460423899 杨婧雯 371 74.20 72.76 73.48 退役大学生士兵初试加10分
17 025200 应用统计 106574370121520 石玉新 357 71.40 75.38 73.39 一志愿
18 025200 应用统计 106574521217486 王泽顺 403 80.60 65.70 73.15 一志愿
19 025200 应用统计 106574520105458 詹佳敏 384 76.80 67.84 72.32 一志愿
20 025200 应用统计 106574520210160 安家燕 352 70.40 73.04 71.72 一志愿
21 025200 应用统计 106574520105476 黄答俞 383 76.60 66.76 71.68 一志愿
22 025200 应用统计 106574520412573 陈进 357 71.40 71.88 71.64 一志愿
23 025200 应用统计 106574514524838 朱珠 349 69.80 73.16 71.48 一志愿
24 025200 应用统计 106574521217485 杨继宇 334 66.80 76.12 71.46 一志愿
25 025200 应用统计 106574370221637 卢瑜 377 75.40 66.80 71.10 一志愿
26 025200 应用统计 106574321920335 李杨 349 69.80 71.84 70.82 一志愿
27 025200 应用统计 106574370121518 何进松 333 66.60 74.74 70.67 一志愿
28 025200 应用统计 106574521102353 梁文英 347 69.40 71.60 70.50 一志愿
29 025200 应用统计 106574501224080 胡万娟 343 68.60 71.40 70.00 一志愿
30 025200 应用统计 106574510824406 蒋卿林 354 70.80 68.26 69.53 一志愿
31 025200 应用统计 106574220619336 程贺 341 68.20 70.60 69.40 一志愿
32 025200 应用统计 106574432923422 罗海明 357 71.40 67.24 69.32 一志愿
33 025200 应用统计 106574321420187 刘起瑜 351 70.20 68.12 69.16 一志愿
34 025200 应用统计 106574520105475 胡所珍 344 68.80 68.70 68.75 一志愿
35 025200 应用统计 106574521102341 吴越 361 72.20 63.70 67.95 一志愿
36 025200 应用统计 106574310919827 梅倬铭 350 70.00 65.86 67.93 一志愿
37 025200 应用统计 106574520513856 杨婷 351 70.20 64.80 67.50 一志愿
38 025200 应用统计 106574502724254 蒋琴 349 69.80 64.16 66.98 一志愿
39 025200 应用统计 106574220719402 冉福军 347 69.40 63.60 66.50 一志愿
40 025200 应用统计 106574351221163 康怡琳 345 69.00 62.62 65.81 一志愿
41 025200 应用统计 106574361521424 周先燕 339 67.80 59.36 63.58 一志愿
42 025200 应用统计 106574516925037 梁宁 359 71.80 54.72 63.26 一志愿
43 025200 应用统计 106574500824020 孙莉莎 338 67.60 57.82 62.71 一志愿
44 025200 应用统计 106574321120035 陈桃 341 68.20 55.14 61.67 一志愿
45 025200 应用统计 106574134418650 徐李凝 331 66.20 46.92 56.56 一志愿
46 025200 应用统计 106574460423898 孙世宇 336 67.20 0.00 33.60 放弃复试
47 025200 应用统计 106574516925038 胡功雪 334 66.80 0.00 33.40 放弃复试


友情链接:
Copyright◎ 2016 math.gzu.edu.cn All Rights Reserved 贵州大学数学与统计学院 版权所有
邮编:550025 Tel:0851-83627662(办公室); 0851-83627557(教学科研科(含研究生管理)); 0851-83620186(学生科(本科))
Baidu
map