生科院第三十六期入党积极分子培训班学员

发布者:管理员发布时间:2022-04-18浏览次数:400

贵州大学第三十六期入党积极分子培训班学员报名表
学生班干信息
(每个教学班设班长1名,超过50人增设副班长1名)
序号 姓名 性别 学号 专业 年级 手机号码 类别
1 张涛 2021021572 遗传学 2021
班长
2 韩奇琴 2021021640 生物与医药 2021
副班长







学生学员信息
序号 姓名 性别 年龄 学号 专业 年级 备注
1 杨婷婷 23 2021021558 微生物学 2021 生命科学学院
2 彭兰 22 2021021620 生态学 2021 生命科学学院
3 杨露 23 2021021559 微生物学 2021 生命科学学院
4 柏雪 22 2021021565 微生物学 2021 生命科学学院
5 安娜 24 2021021613 生态学 2021 生命科学学院
6 辛佳佳 23 2021021616 生态学 2021 生命科学学院
7 张占燕 24 2021021570 微生物学 2021 生命科学学院
8 谯露 23 2021021611 生态学 2021 生命科学学院
9 周学霞 23 2021021615 生态学 2021 生命科学学院
10 方争林 24 2021021571 微生物学 2021 生命科学学院
11 张楚涵 23 2021021638 生物与医药 2021 生命科学学院
12 韩奇琴 23 2021021640 生物与医药 2021 生命科学学院
13 郑崇沛 24 2021021632 生物与医药 2021 生命科学学院
14 陈舒婷 25 2021021671 生物与医药 2021 生命科学学院
15 洪苏琴 23 2021021652 生物与医药 2021 生命科学学院
16 苏成丽 27 2021021633 生物与医药 2021 生命科学学院
17 钱佳璇 22 2021021635 生物与医药 2021 生命科学学院
18 杨洁 26 2020021547 生物化学与分子生物学 2020 生命科学学院
19 李小曼 23 2021021645 生物与医药 2021 生命科学学院
20 吴培珍 22 2021021675 生物与医药 2021 生命科学学院
21 王超 26 2021010028 植物学 2021 生命科学学院
22 杨会 23 2021021573 遗传学 2021 生命科学学院
23 苏畅凤 23 2021021591 细胞生物学 2021 生命科学学院
24 费正林 24 2021021574 遗传学 2021 生命科学学院
25 闵义 24 2021021575 遗传学 2021 生命科学学院
26 晏融融 24 2021021542 植物学 2021 生命科学学院
27 张涛 23 2021021572 遗传学 2021 生命科学学院
28 马周杰 22 2021021595 细胞生物学 2021 生命科学学院
29 何姗姗 22 2021021554 植物学 2021 生命科学学院
30 周洋 19 2000110039 生物技术 2020 生命科学学院
31 姜燕婷 19 2000110087 生物技术 2020 生命科学学院
32 王娟 21 2000110131 生物技术 2020 生命科学学院
33 冶桂萍 21 2000110078 生物技术 2020 生命科学学院
34 王亚萱 20 2000110074 生物技术 2020 生命科学学院
35 赵雯 19 2000110157 生物技术 2020 生命科学学院
36 郭艳玲 20 2000110070 生物技术 2020 生命科学学院
37 黄雪梅 19 2000110159 生物技术 2020 生命科学学院
38 李梅 19 2000110113 生物技术 2020 生命科学学院
39 方风风 24 1911000044 生态学 2019 生命科学学院
40 姜艳琳 21 1911000137 生态学 2019 生命科学学院
41 周彦 20 2000110055 生态学 2020 生命科学学院
42 卢晓庆 24 1911000128 生态学 2019 生命科学学院
43 李尧 21 2000110037 生态学 2020 生命科学学院
44 韩齐羽 19 2000110152 生态学 2020 生命科学学院
45 程萍萍 21 2000110155 生态学 2020 生命科学学院
46 白玛拉姆 20 2000110165 生物科学 2020 生命科学学院
47 巴桑拉姆 20 2000110167 生物科学 2020 生命科学学院
48 田昌鹏 19 2000110040 生物科学 2020 生命科学学院
49 袁娅丹 20 2000110116 生物科学 2020 生命科学学院
50 张苒惠 20 2000110071 生物科学 2020 生命科学学院
51 赵雨谍 20 2000110158 生物科学 2020 生命科学学院
52 王寒寒 19 2000110137 生物科学 2020 生命科学学院
53 熊木宇 21 2000110114 生物科学 2020 生命科学学院
教工学员信息
序号 姓名 性别 年龄 所在单位 职务/职称 学历 手机号码
1 张家军 48 自然博物馆 教职工 大专


Baidu
map