贵州大学2020年历史与民族文化学院硕士研究生复试名单

发布者:历史与民族文化学院发布时间:2020-05-11浏览次数:5864

贵州大学2020年历史与民族文化学院硕士研究生复试名单
单位代码 单位名称 考生编号 姓名 政治理论/管理类联考 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试专业代码 复试专业名称 备注
139 历史与民族 文化学院 106570521219824 杨艳华 77 58 123 132 390 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521101372 黄艾薇 69 66 123 128 386 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521101365 黄仁华 74 61 124 125 384 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521101363 姚茂雪 74 70 123 112 379 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521101370 李霞 69 64 118 122 373 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570520818748 蒲容 66 49 119 138 372 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570432707418 吴淼 65 65 121 120 371 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570321104223 杨嫣然 67 59 115 129 370 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570520919263 付豫珏 75 66 112 116 369 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521101371 张百欧 68 62 117 117 364 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521101353 陈丹 55 53 124 129 361 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570531520203 蒋贵花 67 54 113 125 359 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570520110283 白丽霞 78 57 115 108 358 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570501607925 白盈盈 70 53 130 104 357 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521219825 陈海云 64 59 115 119 357 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570520516819 吴徐皝 67 76 119 95 357 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521101364 杨莎莎 66 56 118 113 353 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570520110275 潘美娟 58 79 104 108 349 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570520818745 马啟梅 63 48 104 133 348 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521101350 姚秀妍 70 50 109 117 346 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570371405919 霍长奇 66 62 112 101 341 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521219823 刘艺 63 45 113 120 341 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570520110278 陈昭一飞 66 46 121 107 340 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521101346 吴耀苑 61 52 113 113 339 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570620120353 江涵彬 63 48 106 122 339 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570520818739 杨晨 69 59 102 108 338 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570432807434 周芷莹 59 63 109 106 337 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570520818746 刘小丽 61 45 113 116 335 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570520110280 孔丽 66 47 120 101 334 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521101356 廖海霞 70 49 112 101 332 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521101354 张姚 72 45 117 95 329 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570520717985 秦源凤 65 59 107 97 328 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521101349 黄念 57 51 116 104 328 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521101361 金莎莎 64 45 106 111 326 030400 民族学 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570141203057 杨璐 71 52 261 0 384 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521102257 袁媛 71 80 230 0 381 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570410306149 张自然 77 51 231 0 359 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570370305593 李心雨 73 71 214 0 358 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570650720572 郝彦彬 67 47 242 0 356 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570531520209 张启炫 67 51 234 0 352 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521220039 邓晓芳 68 70 207 0 345 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570620120379 班娟 72 59 214 0 345 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570520315323 黄书 68 62 204 0 344 060200 中国史 一志愿 赴外汉语教师志愿者总分加10分
139 历史与民族 文化学院 106570521102278 杨道会 70 51 220 0 341 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570410106109 吴中旭 66 68 206 0 340 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570371305901 郭伟 70 62 204 0 336 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521102262 吴功翔 71 48 215 0 334 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570131702928 吴帆 74 63 196 0 333 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570460507735 钟云兴 72 49 210 0 331 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570512608497 白婷婷 68 51 212 0 331 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570451707667 周晟任 68 52 208 0 328 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570321404336 李丽娟 64 66 197 0 327 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570521102277 沈昭林 65 61 200 0 326 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570410506202 田杰 66 67 186 0 319 060200 中国史 一志愿
139 历史与民族 文化学院 106570520718196 刘艳 65 57 197 0 319 060200 中国史 一志愿

Baidu
map