贵州大学2025年计算机科学与技术学院(贵州保密学院)“申请-考核”制博士研究生考核结果公示

发布时间:2025-04-30| 查看数:10





号序
号序
准考证号 姓名 性别 学院代码 学院名称 考核专业代码 考核专业名称 研究方向码 研究方向名称 报考博导姓名 综合考核成绩 同等学力加试科目名称及成绩1 同等学力加试科目名称及成绩2 备注
1 106575111600416 王开亮 116 计算机科学与技术学院 0835 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 陈艳平 88.83 普通计划
2 106575111600418 马灿 116 计算机科学与技术学院 0835 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 秦永彬 88.63 普通计划
3 106575111600409 梅雨 116 计算机科学与技术学院 0835 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 夏大文 88.13 普通计划
4 106575111600420 吴亚波 116 计算机科学与技术学院 0835 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 赵勇 88.13 普通计划
5 106575111600396 杨黎娜 116 计算机科学与技术学院 0835 软件工程 01 软件工程理论与计算理论 李智 87.90 普通计划
6 106575111600402 刘浪沙 116 计算机科学与技术学院 0835 软件工程 02 软件安全工程与密码学 田有亮 87.53 普通计划
7 106575111600398 张志宁 116 计算机科学与技术学院 0835 软件工程 01 软件工程理论与计算理论 万良 87.47 普通计划
8 106575111600410 洪章鑫 116 计算机科学与技术学院 0835 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 王荣品 87.23 普通计划
9 106575111600397 李保田 116 计算机科学与技术学院 0835 软件工程 01 软件工程理论与计算理论 吴嘉 87.07 普通计划
10 106575111600400 陈梦婷 116 计算机科学与技术学院 0835 软件工程 02 软件安全工程与密码学 龙士工 86.90 普通计划
11 106575111600423 吴星澳 116 计算机科学与技术学院 0835 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 王丽会 86.77 普通计划
12 106575111600422 唐明 116 计算机科学与技术学院 0835 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 王荣品 85.47 普通计划
13 106575111600417 肖英剑 116 计算机科学与技术学院 0835 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 夏大文 84.77 普通计划
14 106575111600419 肖建雄 116 计算机科学与技术学院 0835 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 夏大文 83.70 普通计划
15 106575111600403 马慧 116 计算机科学与技术学院 0835 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 秦永彬 弃考 普通计划
16 106575111600426 陈泽瑞 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 01 大数据技术与工程 陈玉玲 89.70 普通计划
17 106575111600457 唐诚 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 04 控制工程 黄海松 89.70 普通计划
18 106575111600434 卢永美 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 02 人工智能 秦永彬 89.33 普通计划
19 106575111600450 李硕子 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 04 控制工程 张靖 89.33 普通计划
20 106575111600436 陈侃 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 03 新一代电子信息技术(含量子技术等) 高廷红 89.10 普通计划
21 106575111600447 余应淮 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 04 控制工程 王锦荣 89.03 普通计划
22 106575111600433 饶梓立 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 02 人工智能 秦永彬 86.00 普通计划
23 106575111600424 牛翠翠 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 01 大数据技术与工程 彭长根 85.93 普通计划
24 106575111600439 卢逸涵 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 03 新一代电子信息技术(含量子技术等) 田有亮 85.33 普通计划
25 106575111600446 宋竑森 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 04 控制工程 张靖 85.23 普通计划
26 106575111600444 邓迪 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 03 新一代电子信息技术(含量子技术等) 谢泉 85.17 普通计划
27 106575111600441 王燕 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 03 新一代电子信息技术(含量子技术等) 邹赛 84.70 普通计划
28 106575111600427 郭东升 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 02 人工智能 秦永彬 80.60 普通计划
29 106575111600453 张宸睿 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 04 控制工程 罗绍华 77.73 普通计划
30 106575111600443 张绪德 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 03 新一代电子信息技术(含量子技术等) 邹赛 75.87 普通计划
31 106575111600437 张朝 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 03 新一代电子信息技术(含量子技术等) 高廷红 72.70 普通计划
32 106575111600455 李蓉 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 04 控制工程 罗绍华 放弃资格 普通计划
33 106575111600449 杨航 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 04 控制工程 罗绍华 弃考 普通计划
34 106575111600428 李太龙 116 计算机科学与技术学院 0852 电子信息 02 人工智能 秦永彬 弃考 普通计划


复试结果公示时间:2025年4月30日至5月6日。如有异议,请在公示时间内向计算机科学与技术学院(贵州保密学院)研究生科反映。

联系电话:0851-83622731

地址:贵州大学东校区博学楼712室。



贵州大学计算机科学与技术学院(贵州保密学院)

2025年4月30日

Baidu
map