贵州大学2025年计算机科学与技术学院(贵州保密学院)硕士研究生复试名单

发布时间:2025-03-20| 查看数:10

单位代码 单位名称 考生编号 姓名 政治理论/管理类联考 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试专业代码 复试专业名称 备注
116 计算机科学与技术学院 106575130819105 华名远 69 56 112 142 379 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575520105198 李攀达 65 50 109 138 362 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575142219408 常璟 70 41 98 141 350 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575521100396 张元琛 60 68 91 130 349 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575520413043 胡博 66 58 92 133 349 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575520413045 谢剑南 66 48 96 131 341 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575520917280 周富贵 72 50 97 121 340 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575431824004 陈洛玥 72 51 92 124 339 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575520514346 刘伟 63 40 92 142 337 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575520105197 余尧 66 38 91 140 335 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575520715739 彭喻 64 49 103 119 335 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575421223437 王培业 71 56 71 136 334 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575520514350 田桦 66 43 91 131 331 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575520105195 聂凯莉 52 59 92 127 330 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575521100408 杨天 67 60 67 134 328 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575520413042 张志豪 62 55 82 128 327 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575520413046 何文吉 64 43 91 128 326 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575501224925 唐佳伟 63 59 82 122 326 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575521217767 白贵杭 64 46 79 135 324 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575450924594 覃建海 60 50 88 118 316 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575501324958 邓妮娜 72 49 65 127 313 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575610726597 刘鹏 64 40 73 134 311 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575520105192 张荣静 59 46 79 125 309 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575340421335 何晴 61 55 85 108 309 081201 计算机软件与理论
116 计算机科学与技术学院 106575321120502 李佳 71 57 130 146 404 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575310920349 甘儒瑞 64 60 127 140 391 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575520413056 史永富 73 55 114 133 375 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575515326009 江海洋 70 66 99 136 371 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575124018887 黄富 68 49 106 141 364 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575370622377 李坤璘 61 58 97 145 361 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575520413060 张倩 71 57 107 119 354 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575520413054 杨兰 60 55 98 139 352 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575360921986 陈义路 62 42 110 133 347 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575521100415 樊瑞超 67 50 84 145 346 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575520816502 张其建 60 63 87 136 346 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575500324829 周文杰 66 49 83 144 342 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575511125453 王伟江 63 44 101 127 335 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575345921436 严煜婷 69 59 73 130 331 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575521100416 廖丹丹 57 53 89 120 319 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575520210565 王鑫艺 66 43 93 115 317 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575521100419 梁松林 76 45 68 126 315 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575520413058 杨发群 63 50 76 123 312 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575450924595 赵胜 56 42 76 137 311 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575321120503 吴楠 64 44 66 135 309 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575520413052 聂祥 64 32 91 120 307 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575322120974 李思彤 61 48 77 120 306 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575347821491 韩雨 58 36 81 130 305 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575370422341 相炎 72 54 69 98 293 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575520105212 韦迩斯 62 44 84 94 284 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575520413062 郭旭 59 45 53 127 284 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575133719179 周自城 65 45 58 109 277 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575520105205 范德华 59 36 108 71 274 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575520615116 钱城林 64 34 64 90 252 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575521718498 徐强 53 34 50 114 251 081202 计算机应用技术
116 计算机科学与技术学院 106575131119121 郭嘉程 67 49 102 144 362 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575361322034 王霞 65 54 96 135 350 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575411422903 任民民 73 55 97 121 346 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575521100433 王义 64 40 109 132 345 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575432224101 朱俊豪 62 42 84 135 323 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575330121060 朱奕洁 54 37 102 122 315 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575520105218 赵裕源 63 60 60 120 303 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575521100438 杜旺 59 54 57 128 298 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575521100436 李俊 64 43 74 106 287 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575371022566 杨雨晨 59 40 53 133 285 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575520210567 陈凯 68 44 76 94 282 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575502825175 袁铃 54 41 69 117 281 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575521100439 安秀月 61 38 75 104 278 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575501124911 郑茗今 55 55 51 107 268 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575521417938 王淳淳 71 40 61 86 258 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575515326010 李琳 63 47 52 94 256 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575360121848 吴兴亮 56 46 72 81 255 081203 信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575411622962 罗复谦 68 63 113 138 382 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575500424843 陈贵林 64 57 117 144 382 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520210600 冯子桓 65 65 107 138 375 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575113218711 李丽 66 54 101 138 359 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520210608 刘绡絮雪 65 57 92 142 356 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575231720245 张馨 66 53 92 145 356 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520413095 张睿 67 52 105 130 354 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575220720001 何炜钦 68 52 99 135 354 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575521100744 田雨池 61 65 107 120 353 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575413023085 朱欢 63 41 118 123 345 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575511325493 刘基宏 61 52 110 119 342 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520210604 邹超 62 75 70 134 341 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575212019803 邓盈 64 52 104 121 341 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575411422905 冯帅博 70 56 91 124 341 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520816516 吴声华 70 42 99 122 333 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575321120511 杨小帅 70 57 81 123 331 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575433124234 李健 65 53 106 106 330 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520105272 李展鹏 53 49 97 127 326 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575412323065 李林森 70 47 77 131 325 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520210605 郑荣卫 69 63 77 115 324 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575330321181 简文 57 46 99 120 322 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575431824005 姚宇鑫 66 50 95 108 319 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520917290 吴永梅 62 40 77 135 314 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575521100718 谭成龙 60 46 91 116 313 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575521100794 李德华 61 52 81 118 312 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520105278 杨光涛 69 45 85 111 310 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575230620107 白翔宇 64 56 77 113 310 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575518326175 李佳龙 59 43 92 115 309 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520615132 钱律雪 68 36 76 124 304 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520210603 陈维迅 57 49 73 122 301 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575111118691 刘洁 55 58 88 100 301 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575521100714 彭凯 65 50 76 109 300 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575521217775 魏阴润 60 41 73 125 299 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575342421420 陈雨 69 38 91 101 299 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575521417946 刘欣 69 51 86 92 298 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575521100829 潘光慧 71 43 63 117 294 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520413101 秦江贵 67 45 58 123 293 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575124418969 张金帅 61 38 82 110 291 083501 软件工程技术与人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520210779 陈浩楠 56 57 135 135 383 085404 计算机技术 退役大学生计划
116 计算机科学与技术学院 106575360121866 刘竟锴 63 51 120 132 366 085404 计算机技术 退役大学生计划
116 计算机科学与技术学院 106575423723720 任雪 62 50 77 128 317 085404 计算机技术 退役大学生计划
116 计算机科学与技术学院 106575513125762 李文科 55 38 89 133 315 085404 计算机技术 退役大学生计划
116 计算机科学与技术学院 106575310920405 刘柏均 62 70 80 96 308 085404 计算机技术 退役大学生计划
116 计算机科学与技术学院 106575330221155 鲍兴博 64 60 86 96 306 085404 计算机技术 退役大学生计划
116 计算机科学与技术学院 106575422623612 林潇 55 60 86 100 301 085404 计算机技术 退役大学生计划
116 计算机科学与技术学院 106575340121295 王云岭 53 57 80 104 294 085404 计算机技术 退役大学生计划
116 计算机科学与技术学院 106575520210772 周成旭 60 58 49 126 293 085404 计算机技术 退役大学生计划
116 计算机科学与技术学院 106575520105631 余文雄 64 49 91 81 285 085404 计算机技术 退役大学生计划
116 计算机科学与技术学院 106575521418018 周贵友 56 57 65 93 271 085404 计算机技术 退役大学生计划
116 计算机科学与技术学院 106575533326569 姚治丞 63 33 52 123 271 085404 计算机技术 退役大学生计划
116 计算机科学与技术学院 106575136019263 王宽 62 45 54 104 265 085404 计算机技术 退役大学生计划
116 计算机科学与技术学院
葛黔南




085404 计算机技术 二等功免初试
116 计算机科学与技术学院 106575321520783 张铭锋 70 83 129 147 429 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575361322039 涂涛 74 76 118 147 415 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575425023809 张旭 65 72 135 141 413 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521102099 王心宇 68 81 113 144 406 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575502125073 张怡 71 76 109 148 404 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520210800 李进 67 69 129 135 400 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520514491 吴凯 73 71 117 139 400 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521102139 田茂东 73 69 112 144 398 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521102160 魏元彪 67 81 108 142 398 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575340121293 李硕 76 69 111 141 397 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575501324965 林吉 68 61 127 141 397 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575330321189 叶国澳 70 69 118 136 393 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575511725568 陈宇 64 60 134 134 392 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575431924057 唐邵沅 67 77 113 133 390 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521102140 胡涛 68 69 123 129 389 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575640626904 唐格力 67 69 106 147 389 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520715829 彭城 65 73 122 128 388 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521102113 何林军 70 72 106 138 386 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521418028 周莉莎 67 70 108 141 386 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575341321402 牛敏君 66 74 99 147 386 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575440824338 陈仕涛 74 58 132 122 386 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520816611 罗淇 68 59 116 142 385 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575321220678 刘栋 67 60 120 138 385 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575513125759 李凌峰 66 71 119 129 385 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521102120 胡益威 65 63 125 130 383 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575351021687 龙安媛 65 69 117 132 383 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521102197 杨秀杰 66 71 103 142 382 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520105643 吴有德 68 68 111 135 382 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575416323298 袁春梅 68 68 99 146 381 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575512125616 皮定琦 57 68 118 138 381 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521102159 张凤兰 60 64 115 141 380 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521102123 夏杰 66 62 110 141 379 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521102134 何勇 61 62 126 130 379 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575420523389 徐立 74 77 96 132 379 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575423723719 刘颖东 64 73 111 131 379 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520210773 何元龙 74 69 108 127 378 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520210797 李昌恒 59 62 124 133 378 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575214219854 赵嘉伟 68 70 102 138 378 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575431523943 唐颖 68 64 107 139 378 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575370322314 王德志 63 71 116 127 377 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520816616 李进锋 68 69 108 131 376 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521718502 王士博 67 78 101 130 376 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575153819509 杨美琳 69 67 107 133 376 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575351021686 周皙博 63 69 117 127 376 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575418023366 王孟丽 61 64 114 136 375 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521102104 王楠春逸 67 67 105 135 374 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520105663 刘万兵 71 71 88 144 374 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575330121095 邓灿 64 82 89 139 374 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575370822489 宋云泽 70 61 117 126 374 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575371622670 孟垂昊 67 67 111 129 374 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575411622968 刘露 77 72 99 126 374 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575433324242 程棕榈 61 66 105 142 374 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520210802 陈诗嘉 70 80 99 124 373 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575432324118 陈颖婷 65 64 115 129 373 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520615224 王博文 70 63 109 130 372 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520917361 陈明胜 57 66 105 144 372 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575512625694 苟亨利 72 65 112 123 372 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575321420754 万耀 57 60 126 128 371 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575515125982 牛俊达 66 72 102 131 371 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575423123659 汪昕昭 77 63 94 136 370 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575411422915 霍霈 52 61 130 126 369 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575414123197 杜雨遥 68 70 98 133 369 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520105670 彭海 65 55 111 137 368 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521217803 莫文山 67 64 100 137 368 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520615228 马金冲 70 53 106 138 367 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575141519384 朱文玉 68 70 96 133 367 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575431723986 陈通宇 70 67 107 123 367 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575431924056 夏妍 68 69 99 131 367 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575432724179 谢国浩 58 70 113 126 367 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575443524490 许广明 72 72 90 133 367 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575500424857 胡福广 72 56 122 117 367 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575413423146 张潇 62 67 102 135 366 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575131819137 马浩成 69 60 116 120 365 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575370422345 庞玉芳 66 69 90 140 365 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575515326018 周鑫 71 54 99 141 365 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521102142 邓锐 63 72 99 130 364 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520312317 郑荣海 59 63 106 135 363 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575142119406 李军宇 72 61 120 110 363 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575370222242 周在有 68 62 96 137 363 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575423023648 谢权 65 65 110 123 363 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520615235 李涛 69 64 113 116 362 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575123418830 钟雨欣 63 70 98 131 362 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575213919820 潘文涛 61 67 102 132 362 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575350321613 萧志强 69 66 105 122 362 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575370222240 苟栩 67 78 83 134 362 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575441124390 勾廷超 60 71 94 137 362 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521102111 魏婕 71 74 93 123 361 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575321120574 谷津宇 63 80 101 117 361 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521102106 邓仕德 71 67 88 133 359 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520514501 陆令 62 60 101 136 359 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575230820132 张程 71 63 103 122 359 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575321120575 董昶坤 70 65 92 132 359 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575503525253 向芷钦 66 49 110 134 359 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520210784 吴城宽 69 49 99 141 358 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575140519288 李明军 74 72 90 122 358 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575214219853 何成杰 62 61 102 133 358 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575342521428 宋颖 68 74 84 132 358 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575521102116 范祺 66 60 106 125 357 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520105627 许仕林 67 50 115 125 357 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575411422912 刘雯雯 69 49 111 128 357 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575517126149 蔡家兴 69 69 118 101 357 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520105685 韦琴 65 62 91 138 356 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520105614 吴佳龙 58 64 112 121 355 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520105654 游春莹 61 64 105 125 355 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520105690 赵世琪 50 74 113 118 355 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575330121090 彭凯凯 64 54 103 134 355 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575516826136 向思怡 66 78 81 130 355 085404 计算机技术
116 计算机科学与技术学院 106575520105700 聂玉淞 62 60 92 112 326 085410 人工智能 少数民族骨干计划
116 计算机科学与技术学院 106575521102241 李毛杰 63 67 64 104 298 085410 人工智能 少数民族骨干计划
116 计算机科学与技术学院 106575520816622 王佳龙 67 67 123 136 393 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575432924221 李双勇 69 60 109 144 382 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520210827 杨雨欣 66 67 101 144 378 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575432524145 周佳豪 69 73 98 138 378 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520413319 陈麒宇 69 73 105 127 374 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575516326108 杨文奇 64 41 126 142 373 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575620726782 宋贵星 68 70 95 138 371 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575515125985 熊启业 58 58 132 122 370 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575420523390 肖立升 64 68 90 147 369 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575521102223 徐坤阳 61 72 103 132 368 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575521102210 朱云松 67 68 126 106 367 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575432024087 胡斌宇 71 75 95 124 365 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575521102230 陈宇茂 62 61 112 124 359 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520105716 杨松毅 65 63 89 139 356 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575512925733 唐鑫 62 76 118 100 356 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575441124393 蔡帅 74 73 78 130 355 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575510825375 王康宁 67 59 103 124 353 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520413313 付玉江 70 74 99 108 351 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575521102211 宋安康 54 56 124 116 350 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520210823 陈国财 69 49 97 135 350 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520312325 周游 69 59 112 110 350 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575134619210 文晓锋 67 53 100 129 349 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575220820074 杨金硕 60 48 121 118 347 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575350721654 胥广梅 65 58 111 112 346 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575521102234 谭义群 66 66 109 100 341 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520105695 谷鹏举 70 72 79 120 341 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575370222245 唐培钧 70 64 86 120 340 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575360621935 钟灵丽 67 61 98 113 339 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520514503 阮乾坤 69 62 82 124 337 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575512625700 叶孟坷 61 60 99 117 337 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520105696 尹展鸿 61 39 114 121 335 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520210828 赖俊源 57 50 92 134 333 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575341021372 张颖 57 50 93 130 330 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575432724181 赵凯军 63 69 94 103 329 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575620126739 冉平 72 55 89 112 328 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520917367 徐元齐 66 56 96 104 322 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575521217804 陈兴阳 60 67 70 125 322 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575531126383 普乾勇 63 57 83 118 321 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575621226809 李佩泽 66 64 73 117 320 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575521102214 刘一泽 61 64 107 87 319 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575521102217 徐梦琳 66 67 90 96 319 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520105722 杨健明 57 54 90 118 319 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575503525254 王洋湖 66 53 66 134 319 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520413315 陈正书 72 56 75 114 317 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575521102221 刘凌峰 64 69 63 118 314 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575341221392 吴昊天 68 71 78 97 314 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575123518854 秦越 68 60 63 122 313 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520413314 刘光旭 61 71 92 87 311 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575330221159 陈万丽 68 62 68 113 311 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575512125620 王语阳 62 69 74 106 311 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575520210824 万韩 65 62 78 105 310 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575432924222 刘培 63 58 82 105 308 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575531726509 杨雪南 60 50 74 124 308 085410 人工智能
116 计算机科学与技术学院 106575423623702 彭凯杰 71 74 139 147 431 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575140819309 王旗鹏 69 60 118 149 396 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575370122133 孙景武 66 73 114 141 394 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575520917374 张宇军 70 83 118 121 392 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575131919140 高尚飞 70 79 109 133 391 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575521102250 彭帅 61 65 111 145 382 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575432624161 黎劲 62 59 136 125 382 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575431824021 曾天淇 65 69 113 132 379 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575370222246 张奕祯 70 66 121 119 376 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575220619969 王琳 60 71 124 119 374 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575412223057 熊伟 65 63 107 135 370 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575348921505 汪一明 57 65 113 130 365 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575520105739 叶芳 64 58 109 133 364 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575521102264 叶俊泽 65 58 111 128 362 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575521102298 甘荣华 65 73 114 110 362 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575520105723 高雅婷 57 57 114 129 357 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575521102307 夏丹平 56 64 102 134 356 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575425023811 张俊威 65 66 114 108 353 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575124018901 丁笑然 59 56 99 138 352 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575516026088 曹熠举 64 55 108 125 352 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575520105729 丁楠 70 65 79 137 351 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575231120167 韩鹏 63 46 101 141 351 085412 网络与信息安全
116 计算机科学与技术学院 106575414023188 贾新坤 64 76 87 124 351 085412 网络与信息安全
