贵州大学2024年计算机科学与技术学院硕士研究生复试结果公示

发布时间:2024-04-04| 查看数:17954

贵州大学2024年 计算机科学与技术学院 硕士研究生复试结果公示
序号 复试专业 考生编号 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩
(保留两位小数点)
备注
专业代码 专业名称
1 081201 计算机软件与理论 106574520816099 353 70.6 92.2 81.40 一志愿
2 081201 计算机软件与理论 106574531125244 371 74.2 84.4 79.30 一志愿
3 081201 计算机软件与理论 106574370121472 338 67.6 90.6 79.10 一志愿
4 081201 计算机软件与理论 106574423822951 340 68 89.4 78.70 一志愿
5 081201 计算机软件与理论 106574521100325 335 67 86.6 76.80 一志愿
6 081201 计算机软件与理论 106574220719363 309 61.8 88.2 75.00 一志愿
7 081201 计算机软件与理论 106574520412172 354 70.8 79 74.90 一志愿
8 081201 计算机软件与理论 106574430723073 305 61 88.2 74.60 一志愿
9 081201 计算机软件与理论 106574521100322 290 58 91 74.50 一志愿
10 081201 计算机软件与理论 106574430723072 328 65.6 82.6 74.10 一志愿
11 081201 计算机软件与理论 106574520104711 343 68.6 79.2 73.90 一志愿
12 081201 计算机软件与理论 106574521217435 314 62.8 84.6 73.70 一志愿
13 081201 计算机软件与理论 106574520916926 337 67.4 79 73.20 一志愿
14 081201 计算机软件与理论 106574521100332 315 63 81.2 72.10 一志愿
15 081201 计算机软件与理论 106574347020849 342 68.4 74.8 71.60 一志愿
16 081201 计算机软件与理论 106574650325732 311 62.2 78.8 70.50 一志愿
17 081201 计算机软件与理论 106574371521965 280 56 80.6 68.30 一志愿
18 081201 计算机软件与理论 106574371321925 303 60.6 71.2 65.90 一志愿
19 081201 计算机软件与理论 106574520614469 328 65.6 63.8 64.70 一志愿
20 081201 计算机软件与理论 106574520104716 294 58.8 67.2 63.00 一志愿
21 081201 计算机软件与理论 106574501324087 285 57 67.4 62.20 一志愿
22 081201 计算机软件与理论 106574540125434 275 55 63 59.00 一志愿
23 081201 计算机软件与理论 106574321620232 300 60 53.8 56.90 一志愿
24 081202 计算机应用技术 106574220719366 353 70.6 91.6 81.10 一志愿
25 081202 计算机应用技术 106574360721328 356 71.2 89.6 80.40 一志愿
26 081202 计算机应用技术 106574521100349 343 68.6 92 80.30 一志愿
27 081202 计算机应用技术 106574210218924 374 74.8 84 79.40 一志愿
28 081202 计算机应用技术 106574521100333 375 75 82.2 78.60 一志愿
29 081202 计算机应用技术 106574520209770 360 72 83.8 77.90 一志愿
30 081202 计算机应用技术 106574520715190 341 68.2 83 75.60 一志愿
31 081202 计算机应用技术 106574521100342 336 67.2 83.6 75.40 一志愿
32 081202 计算机应用技术 106574411522232 361 72.2 76.4 74.30 一志愿
33 081202 计算机应用技术 106574521100334 355 71 77.6 74.30 一志愿
34 081202 计算机应用技术 106574370221576 352 70.4 78 74.20 一志愿
35 081202 计算机应用技术 106574345720821 336 67.2 80.8 74.00 一志愿
36 081202 计算机应用技术 106574520311324 367 73.4 74.2 73.80 一志愿
37 081202 计算机应用技术 106574330120460 340 68 79.4 73.70 一志愿
38 081202 计算机应用技术 106574520614472 325 65 80.2 72.60 一志愿
39 081202 计算机应用技术 106574431823212 357 71.4 72.6 72.00 一志愿
40 081202 计算机应用技术 106574140418724 333 66.6 77.4 72.00 一志愿
41 081202 计算机应用技术 106574515724962 353 70.6 72.2 71.40 一志愿
42 081202 计算机应用技术 106574520715194 349 69.8 72.2 71.00 一志愿
43 081202 计算机应用技术 106574520209774 329 65.8 74.2 70.00 一志愿
44 081202 计算机应用技术 106574520104743 351 70.2 69.6 69.90 一志愿
45 081202 计算机应用技术 106574521818026 340 68 69 68.50 一志愿
46 081202 计算机应用技术 106574414022447 342 68.4 68.4 68.40 一志愿
47 081202 计算机应用技术 106574516025010 337 67.4 68 67.70 一志愿
48 081202 计算机应用技术 106574520412190 324 64.8 65.2 65.00 一志愿
49 081202 计算机应用技术 106574520209772 324 64.8 63 63.90 一志愿
50 081202 计算机应用技术 106574432923417 351 70.2 53 61.60 一志愿
51 081202 计算机应用技术 106574520104744 324 64.8 缺考 0.00 一志愿
52 081203 信息安全 106574432423323 346 69.2 93.2 81.20 一志愿
53 081203 信息安全 106574521217442 364 72.8 88.6 80.70 一志愿
54 081203 信息安全 106574515024897 379 75.8 81.6 78.70 一志愿
55 081203 信息安全 106574432423322 371 74.2 80.4 77.30 一志愿
56 081203 信息安全 106574521100357 341 68.2 83 75.60 一志愿
57 081203 信息安全 106574210218925 316 63.2 83.8 73.50 一志愿
58 081203 信息安全 106574321420165 298 59.6 84.2 71.90 一志愿
59 081203 信息安全 106574418022595 339 67.8 74.6 71.20 一志愿
60 081203 信息安全 106574620225580 301 60.2 81.8 71.00 一志愿
61 081203 信息安全 106574640425693 332 66.4 72 69.20 一志愿
62 081203 信息安全 106574512624657 316 63.2 70.2 66.70 一志愿
63 081203 信息安全 106574520412193 334 66.8 66.4 66.60 一志愿
64 081203 信息安全 106574432223303 314 62.8 64.4 63.60 一志愿
65 081203 信息安全 106574370121473 312 62.4 59.6 61.00 一志愿
66 081203 信息安全 106574321520211 319 63.8 54.6 59.20 一志愿
67 081203 信息安全 106574520104754 288 57.6 缺考 0.00 一志愿
68 081203 信息安全 106574520513645 296 59.2 弃考 0.00 一志愿
69 083500 软件工程 106574521100543 379 75.8 94.8 85.30 一志愿
70 083500 软件工程 106574520715212 380 76 90.9 83.45 一志愿
71 083500 软件工程 106574511324475 356 71.2 94.1 82.65 一志愿
72 083500 软件工程 106574521100616 350 70 94.8 82.40 一志愿
73 083500 软件工程 106574521100611 354 70.8 93.3 82.05 一志愿
74 083500 软件工程 106574351221114 366 73.2 90.6 81.90 一志愿
75 083500 软件工程 106574521100576 336 67.2 95.5 81.35 一志愿
76 083500 软件工程 106574417922594 374 74.8 82 78.40 一志愿
77 083500 软件工程 106574521100544 353 70.6 83 76.80 一志愿
78 083500 软件工程 106574500423987 362 72.4 81.1 76.75 一志愿
79 083500 软件工程 106574521100602 343 68.6 84.4 76.50 一志愿
80 083500 软件工程 106574521100562 334 66.8 86.1 76.45 一志愿
81 083500 软件工程 106574521100567 336 67.2 85.2 76.20 一志愿
82 083500 软件工程 106574413522435 340 68 84.3 76.15 一志愿
83 083500 软件工程 106574135118667 345 69 82.8 75.90 一志愿
84 083500 软件工程 106574310919744 340 68 83.1 75.55 一志愿
85 083500 软件工程 106574521517779 338 67.6 83.2 75.40 一志愿
86 083500 软件工程 106574123318290 335 67 83.8 75.40 一志愿
87 083500 软件工程 106574520209817 351 70.2 80 75.10 一志愿
88 083500 软件工程 106574371721995 343 68.6 81.6 75.10 一志愿
89 083500 软件工程 106574521100555 335 67 82.7 74.85 一志愿
90 083500 软件工程 106574411722283 353 70.6 78.5 74.55 一志愿
91 083500 软件工程 106574414022449 358 71.6 77.3 74.45 一志愿
92 083500 软件工程 106574124618485 354 70.8 77.8 74.30 一志愿
93 083500 软件工程 106574321220103 356 71.2 74.8 73.00 一志愿
94 083500 软件工程 106574411422205 353 70.6 74.4 72.50 一志愿
95 083500 软件工程 106574124018371 336 67.2 77.7 72.45 一志愿
96 083500 软件工程 106574520614493 333 66.6 77.5 72.05 一志愿
97 083500 软件工程 106574520916941 356 71.2 72.4 71.80 一志愿
98 083500 软件工程 106574431923250 348 69.6 72.6 71.10 一志愿
99 083500 软件工程 106574321420167 349 69.8 71.2 70.50 一志愿
100 083500 软件工程 106574410422084 357 71.4 68.9 70.15 一志愿
101 083500 软件工程 106574330120465 348 69.6 70.4 70.00 一志愿
102 083500 软件工程 106574321119934 338 67.6 71.6 69.60 一志愿
103 083500 软件工程 106574521818034 334 66.8 72.1 69.45 一志愿
104 083500 软件工程 106574521100592 348 69.6 68.4 69.00 一志愿
105 083500 软件工程 106574415522550 338 67.6 69.8 68.70 一志愿
106 083500 软件工程 106574431523144 333 66.6 69.2 67.90 一志愿
107 083500 软件工程 106574321720287 346 69.2 57.4 63.30 一志愿
108 083500 软件工程 106574115418197 349 69.8 52.5 61.15 一志愿
109 083500 软件工程 106574421222671 333 66.6 缺考 0.00 一志愿
110 085404 计算机技术 106574210218947 336 67.2 88.7 77.95 退役大学生士兵专项计划
111 085404 计算机技术 106574520614582 308 61.6 91.4 76.50 退役大学生士兵专项计划
112 085404 计算机技术 106574124018383 341 68.2 76 72.10 退役大学生士兵专项计划
113 085404 计算机技术 106574501624113 313 62.6 69.8 66.20 退役大学生士兵专项计划
114 085404 计算机技术 106574500323974 423 84.6 92.2 88.40 一志愿
115 085404 计算机技术 106574521101708 389 77.8 93 85.40 一志愿
116 085404 计算机技术 106574512124579 386 77.2 92.4 84.80 一志愿
117 085404 计算机技术 106574515925001 384 76.8 92.3 84.55 一志愿
118 085404 计算机技术 106574521101726 379 75.8 91.4 83.60 一志愿
119 085404 计算机技术 106574520412434 382 76.4 90.4 83.40 一志愿
120 085404 计算机技术 106574321120002 377 75.4 90.9 83.15 一志愿
121 085404 计算机技术 106574521101697 376 75.2 90 82.60 一志愿
122 085404 计算机技术 106574521101712 376 75.2 89.8 82.50 一志愿
123 085404 计算机技术 106574124618488 360 72 91.1 81.55 一志愿
124 085404 计算机技术 106574520513786 364 72.8 90.2 81.50 一志愿
125 085404 计算机技术 106574410522100 370 74 88.9 81.45 一志愿
126 085404 计算机技术 106574512124578 364 72.8 89.5 81.15 一志愿
127 085404 计算机技术 106574501424108 359 71.8 90.4 81.10 一志愿
128 085404 计算机技术 106574520412430 354 70.8 91.2 81.00 一志愿
129 085404 计算机技术 106574431323106 364 72.8 89.2 81.00 一志愿
130 085404 计算机技术 106574345720824 367 73.4 88.4 80.90 一志愿
131 085404 计算机技术 106574501824151 390 78 83.6 80.80 一志愿
132 085404 计算机技术 106574330120490 362 72.4 88.3 80.35 一志愿
133 085404 计算机技术 106574520715299 367 73.4 87.2 80.30 一志愿
134 085404 计算机技术 106574521101742 339 67.8 92.7 80.25 一志愿
135 085404 计算机技术 106574520412431 360 72 87.8 79.90 一志愿
136 085404 计算机技术 106574521101706 341 68.2 91.6 79.90 一志愿
137 085404 计算机技术 106574521101736 347 69.4 90.3 79.85 一志愿
138 085404 计算机技术 106574515925002 356 71.2 88.4 79.80 一志愿
139 085404 计算机技术 106574515324936 341 68.2 91.3 79.75 一志愿
140 085404 计算机技术 106574521101707 329 65.8 93.6 79.70 一志愿
141 085404 计算机技术 106574141218780 350 70 89 79.50 一志愿
142 085404 计算机技术 106574521101754 345 69 89.8 79.40 一志愿
143 085404 计算机技术 106574220719392 331 66.2 92.6 79.40 一志愿
144 085404 计算机技术 106574330120488 356 71.2 86.8 79.00 一志愿
145 085404 计算机技术 106574515424947 380 76 81.8 78.90 一志愿
146 085404 计算机技术 106574520513785 339 67.8 90 78.90 一志愿
147 085404 计算机技术 106574520210039 345 69 88.4 78.70 一志愿
148 085404 计算机技术 106574520105181 337 67.4 89.8 78.60 一志愿
149 085404 计算机技术 106574520816227 328 65.6 91.1 78.35 一志愿
150 085404 计算机技术 106574520105172 336 67.2 89.5 78.35 一志愿
151 085404 计算机技术 106574515324935 402 80.4 76 78.20 一志愿
152 085404 计算机技术 106574521101700 345 69 87.2 78.10 一志愿
153 085404 计算机技术 106574521101702 320 64 92 78.00 一志愿
154 085404 计算机技术 106574512124577 348 69.6 86 77.80 一志愿
155 085404 计算机技术 106574502324203 337 67.4 88.2 77.80 一志愿
156 085404 计算机技术 106574500323975 353 70.6 84.8 77.70 一志愿
157 085404 计算机技术 106574512624664 332 66.4 88.8 77.60 一志愿
158 085404 计算机技术 106574521101755 348 69.6 85.6 77.60 一志愿
159 085404 计算机技术 106574510824392 345 69 86.2 77.60 一志愿
160 085404 计算机技术 106574430223054 335 67 88.2 77.60 一志愿
161 085404 计算机技术 106574611825471 322 64.4 90.6 77.50 一志愿
162 085404 计算机技术 106574520412438 318 63.6 91 77.30 一志愿
163 085404 计算机技术 106574521101719 367 73.4 81.1 77.25 一志愿
164 085404 计算机技术 106574515824984 368 73.6 80.8 77.20 一志愿
165 085404 计算机技术 106574520513794 352 70.4 83.9 77.15 一志愿
166 085404 计算机技术 106574521818048 344 68.8 85.4 77.10 一志愿
167 085404 计算机技术 106574510824393 343 68.6 85.4 77.00 一志愿
168 085404 计算机技术 106574351021066 322 64.4 89 76.70 一志愿
169 085404 计算机技术 106574520614583 330 66 87.4 76.70 一志愿
170 085404 计算机技术 106574510824395 313 62.6 90.8 76.70 一志愿
171 085404 计算机技术 106574431823225 339 67.8 85.5 76.65 一志愿
172 085404 计算机技术 106574521101747 355 71 82.2 76.60 一志愿
173 085404 计算机技术 106574512324621 328 65.6 87 76.30 一志愿
174 085404 计算机技术 106574520614589 335 67 85.4 76.20 一志愿
175 085404 计算机技术 106574432123295 316 63.2 89 76.10 一志愿
176 085404 计算机技术 106574520210020 349 69.8 82.4 76.10 一志愿
177 085404 计算机技术 106574521101703 314 62.8 89.2 76.00 一志愿
178 085404 计算机技术 106574520105175 331 66.2 85.6 75.90 一志愿
179 085404 计算机技术 106574360721334 337 67.4 84.2 75.80 一志愿
180 085404 计算机技术 106574511724551 331 66.2 85 75.60 一志愿
181 085404 计算机技术 106574503524320 327 65.4 85.1 75.25 一志愿
182 085404 计算机技术 106574520816223 372 74.4 75.8 75.10 一志愿
183 085404 计算机技术 106574510824394 359 71.8 78.2 75.00 一志愿
184 085404 计算机技术 106574500423996 348 69.6 80.4 75.00 一志愿
185 085404 计算机技术 106574451623791 337 67.4 81.9 74.65 一志愿
186 085404 计算机技术 106574351221145 316 63.2 85.5 74.35 一志愿
187 085404 计算机技术 106574420422606 351 70.2 77.6 73.90 一志愿
188 085404 计算机技术 106574520412462 369 73.8 73.8 73.80 一志愿
189 085404 计算机技术 106574520715302 358 71.6 76 73.80 一志愿
190 085404 计算机技术 106574520105167 316 63.2 83.8 73.50 一志愿
191 085404 计算机技术 106574322220407 333 66.6 80 73.30 一志愿
192 085404 计算机技术 106574520105213 315 63 83 73.00 一志愿
193 085404 计算机技术 106574520412450 341 68.2 77.8 73.00 一志愿
194 085404 计算机技术 106574520105215 320 64 80.4 72.20 一志愿
195 085404 计算机技术 106574112818184 351 70.2 73.6 71.90 一志愿
196 085404 计算机技术 106574321120000 324 64.8 79 71.90 一志愿
197 085404 计算机技术 106574220719390 317 63.4 80.4 71.90 一志愿
198 085404 计算机技术 106574370621742 318 63.6 80 71.80 一志愿
199 085404 计算机技术 106574520715301 331 66.2 77.4 71.80 一志愿
200 085404 计算机技术 106574424122978 321 64.2 79.4 71.80 一志愿
201 085404 计算机技术 106574350320993 331 66.2 75.6 70.90 一志愿
202 085404 计算机技术 106574443523657 345 69 72.6 70.80 一志愿
203 085404 计算机技术 106574371321930 334 66.8 74.8 70.80 一志愿
204 085404 计算机技术 106574520816213 319 63.8 77.2 70.50 一志愿
205 085404 计算机技术 106574521101748 319 63.8 77.2 70.50 一志愿
206 085404 计算机技术 106574433023424 332 66.4 74.2 70.30 一志愿
207 085404 计算机技术 106574421922731 329 65.8 74.6 70.20 一志愿
208 085404 计算机技术 106574511724552 333 66.6 73.8 70.20 一志愿
209 085404 计算机技术 106574321520214 313 62.6 76.8 69.70 一志愿
210 085404 计算机技术 106574321119997 366 73.2 65.2 69.20 一志愿
211 085404 计算机技术 106574520513777 334 66.8 71.3 69.05 一志愿
212 085404 计算机技术 106574611825472 346 69.2 68.8 69.00 一志愿
213 085404 计算机技术 106574520105174 319 63.8 73.4 68.60 一志愿
214 085404 计算机技术 106574520105160 318 63.6 72.6 68.10 "三支一扶"项目初试加10分
215 085404 计算机技术 106574432923419 340 68 68.2 68.10 一志愿
216 085404 计算机技术 106574515925000 358 71.6 63.5 67.55 一志愿
217 085404 计算机技术 106574520513787 331 66.2 68.4 67.30 一志愿
218 085404 计算机技术 106574520210013 318 63.6 70.8 67.20 一志愿
219 085404 计算机技术 106574520210017 318 63.6 70 66.80 一志愿
220 085404 计算机技术 106574135718687 335 67 64.9 65.95 一志愿
221 085404 计算机技术 106574521417612 331 66.2 64.1 65.15 一志愿
222 085404 计算机技术 106574111618165 320 64 66.2 65.10 一志愿
223 085404 计算机技术 106574210218952 340 68 62.1 65.05 一志愿
224 085404 计算机技术 106574210218951 336 67.2 62 64.60 一志愿
225 085404 计算机技术 106574211319139 347 69.4 57.8 63.60 一志愿
226 085404 计算机技术 106574520513784 347 69.4 56.1 62.75 一志愿
227 085404 计算机技术 106574520412440 327 65.4 59.8 62.60 一志愿
228 085404 计算机技术 106574520210034 327 65.4 58.2 61.80 一志愿
229 085404 计算机技术 106574520614588 327 65.4 57.7 61.55 一志愿
230 085404 计算机技术 106574520311405 318 63.6 59.2 61.40 一志愿
231 085404 计算机技术 106574512624661 326 65.2 57 61.10 一志愿
232 085404 计算机技术 106574351221146 318 63.6 58.6 61.10 一志愿
233 085404 计算机技术 106574520614584 320 64 58 61.00 一志愿
234 085404 计算机技术 106574123618359 313 62.6 57.8 60.20 一志愿
235 085404 计算机技术 106574521417619 314 62.8 57 59.90 一志愿
236 085404 计算机技术 106574321119998 321 64.2 55.5 59.85 一志愿
237 085404 计算机技术 106574420922635 313 62.6 56 59.30 一志愿
238 085404 计算机技术 106574212019181 314 62.8 55.2 59.00 一志愿
239 085404 计算机技术 106574120318237 317 63.4 54.2 58.80 一志愿
240 085404 计算机技术 106574370621744 316 63.2 54 58.60 一志愿
241 085404 计算机技术 106574520412456 321 64.2 51.6 57.90 一志愿
242 085404 计算机技术 106574520210036 327 65.4 48.8 57.10 一志愿
243 085404 计算机技术 106574520105214 318 63.6 48.8 56.20 一志愿
244 085404 计算机技术 106574520210041 315 63 48 55.50 一志愿
245 085404 计算机技术 106574451223772 318 63.6 44.8 54.20 一志愿
246 085404 计算机技术 106574521101725 367 73.4 缺考 0.00 一志愿
247 085404 计算机技术 106574521101705 343 68.6 缺考 0.00 一志愿
248 085404 计算机技术 106574521101761 339 67.8 缺考 0.00 一志愿
249 085404 计算机技术 106574520105165 333 66.6 缺考 0.00 一志愿
250 085404 计算机技术 106574210719064 330 66 缺考 0.00 一志愿
251 085404 计算机技术 106574503024299 329 65.8 缺考 0.00 一志愿
252 085404 计算机技术 106574141318792 328 65.6 缺考 0.00 一志愿
253 085404 计算机技术 106574432223304 321 64.2 缺考 0.00 一志愿
254 085404 计算机技术 106574370121498 318 63.6 缺考 0.00 一志愿
255 085404 计算机技术 106574220519305 317 63.4 缺考 0.00 一志愿
256 085404 计算机技术 106574520412452 316 63.2 缺考 0.00 一志愿
257 085404 计算机技术 106574351221150 315 63 缺考 0.00 一志愿
258 085404 计算机技术 106574413222394 314 62.8 缺考 0.00 一志愿
259 085404 计算机技术 106574424923025 324 64.8 弃考 0.00 一志愿
260 085404 计算机技术 106574532025406 316 63.2 弃考 0.00 一志愿
261 085410 人工智能 106574521101767 397 79.4 96.2 87.80 一志愿
262 085410 人工智能 106574521101781 379 75.8 94 84.90 一志愿
263 085410 人工智能 106574521101776 383 76.6 92.6 84.60 一志愿
264 085410 人工智能 106574512024566 377 75.4 93.6 84.50 一志愿
265 085410 人工智能 106574342920818 384 76.8 91.6 84.20 一志愿
266 085410 人工智能 106574520715309 367 73.4 93.8 83.60 一志愿
267 085410 人工智能 106574422622829 372 74.4 91.6 83.00 一志愿
268 085410 人工智能 106574512624666 355 71 95 83.00 一志愿
269 085410 人工智能 106574421922732 376 75.2 90.4 82.80 一志愿
270 085410 人工智能 106574410722129 378 75.6 90 82.80 一志愿
271 085410 人工智能 106574521101764 359 71.8 93.6 82.70 一志愿
272 085410 人工智能 106574520105231 371 74.2 90.8 82.50 一志愿
273 085410 人工智能 106574521101794 357 71.4 93 82.20 一志愿
274 085410 人工智能 106574521101789 359 71.8 92.4 82.10 一志愿
275 085410 人工智能 106574210218954 349 69.8 94.2 82.00 一志愿
276 085410 人工智能 106574521101773 356 71.2 92.4 81.80 一志愿
277 085410 人工智能 106574512124584 346 69.2 94.2 81.70 一志愿
278 085410 人工智能 106574512124581 363 72.6 90 81.30 一志愿
279 085410 人工智能 106574350220971 342 68.4 93.8 81.10 一志愿
280 085410 人工智能 106574521101766 352 70.4 91.6 81.00 一志愿
281 085410 人工智能 106574340220730 366 73.2 88.6 80.90 一志愿
282 085410 人工智能 106574512624665 337 67.4 94.2 80.80 一志愿
283 085410 人工智能 106574520105227 356 71.2 90.4 80.80 一志愿
284 085410 人工智能 106574530225128 366 73.2 88.2 80.70 一志愿
285 085410 人工智能 106574520210044 335 67 94.2 80.60 一志愿
286 085410 人工智能 106574614025506 338 67.6 93 80.30 一志愿
287 085410 人工智能 106574141518801 358 71.6 88.4 80.00 一志愿
288 085410 人工智能 106574330720661 343 68.6 91.4 80.00 一志愿
289 085410 人工智能 106574520105226 332 66.4 93.2 79.80 一志愿
290 085410 人工智能 106574512224605 359 71.8 87.6 79.70 一志愿
291 085410 人工智能 106574520105235 337 67.4 92 79.70 一志愿
292 085410 人工智能 106574531325311 347 69.4 89.8 79.60 一志愿
293 085410 人工智能 106574231819637 337 67.4 90.8 79.10 一志愿
294 085410 人工智能 106574521101798 331 66.2 91.8 79.00 一志愿
295 085410 人工智能 106574451223774 351 70.2 87.2 78.70 一志愿
296 085410 人工智能 106574520210057 352 70.4 86 78.20 一志愿
297 085410 人工智能 106574514824874 331 66.2 88.2 77.20 一志愿
298 085410 人工智能 106574441123545 377 75.4 78.2 76.80 一志愿
299 085410 人工智能 106574521101769 366 73.2 80.4 76.80 一志愿
300 085410 人工智能 106574614425517 331 66.2 86.6 76.40 一志愿
301 085410 人工智能 106574520210048 341 68.2 81.4 74.80 一志愿
302 085410 人工智能 106574512124583 352 70.4 79.2 74.80 一志愿
303 085410 人工智能 106574521101775 338 67.6 79.6 73.60 一志愿
304 085410 人工智能 106574520614606 330 66 80.8 73.40 一志愿
305 085410 人工智能 106574432023281 340 68 74.8 71.40 一志愿
306 085410 人工智能 106574411522237 349 69.8 70 69.90 一志愿
307 085410 人工智能 106574422222800 342 68.4 69.6 69.00 一志愿
308 085410 人工智能 106574521101768 332 66.4 71.4 68.90 一志愿
309 085410 人工智能 106574422622828 343 68.6 62.2 65.40 一志愿
310 085410 人工智能 106574131718583 333 66.6 缺考 0.00 一志愿
311 085410 人工智能 106574135918703 330 66 弃考 0.00 一志愿
312 085412 网络与信息安全 106574321520217 395 79 94 86.50 一志愿
313 085412 网络与信息安全 106574521101841 388 77.6 94.4 86.00 一志愿
314 085412 网络与信息安全 106574520210070 377 75.4 93 84.20 一志愿
315 085412 网络与信息安全 106574513124695 371 74.2 91.6 82.90 一志愿
316 085412 网络与信息安全 106574521101838 367 73 92.4 82.90 一志愿
317 085412 网络与信息安全 106574501324096 365 73 90.4 81.70 一志愿
318 085412 网络与信息安全 106574322220410 386 77 85.2 81.20 一志愿
319 085412 网络与信息安全 106574413522438 363 73 89.8 81.20 一志愿
320 085412 网络与信息安全 106574515824987 363 73 89.8 81.20 一志愿
321 085412 网络与信息安全 106574230319454 356 71 90.8 81.00 一志愿
322 085412 网络与信息安全 106574321620251 348 70 91.8 80.70 一志愿
323 085412 网络与信息安全 106574330120498 346 69 90.4 79.80 一志愿
324 085412 网络与信息安全 106574412022320 395 79 80.4 79.70 一志愿
325 085412 网络与信息安全 106574512224606 336 67 91.4 79.30 一志愿
326 085412 网络与信息安全 106574521101845 332 66 91 78.70 一志愿
327 085412 网络与信息安全 106574360721335 354 71 86.6 78.70 一志愿
328 085412 网络与信息安全 106574370821825 334 67 90.2 78.50 一志愿
329 085412 网络与信息安全 106574520816239 331 66 90.2 78.20 一志愿
330 085412 网络与信息安全 106574521101870 342 68 87.8 78.10 一志愿
331 085412 网络与信息安全 106574450723747 352 70 85.6 78.00 一志愿
332 085412 网络与信息安全 106574321120010 336 67 88.6 77.90 一志愿
333 085412 网络与信息安全 106574322220408 328 66 89.8 77.70 一志愿
334 085412 网络与信息安全 106574521101849 317 63 92 77.70 一志愿
335 085412 网络与信息安全 106574521101854 343 69 86.6 77.60 一志愿
336 085412 网络与信息安全 106574521101869 324 65 90 77.40 一志愿
337 085412 网络与信息安全 106574310919794 329 66 88.8 77.30 一志愿
338 085412 网络与信息安全 106574418022600 346 69 85.2 77.20 一志愿
339 085412 网络与信息安全 106574620225581 337 67 87 77.20 一志愿
340 085412 网络与信息安全 106574520210058 319 64 89.6 76.70 一志愿
341 085412 网络与信息安全 106574432423335 343 69 84.6 76.60 一志愿
342 085412 网络与信息安全 106574520210066 313 63 87.8 75.20 一志愿
343 085412 网络与信息安全 106574521101871 322 64 85.6 75.00 一志愿
344 085412 网络与信息安全 106574520210060 342 68 81.6 75.00 一志愿
345 085412 网络与信息安全 106574516825035 406 81 68.4 74.80 一志愿
346 085412 网络与信息安全 106574520210063 328 66 81 73.30 一志愿
347 085412 网络与信息安全 106574321120007 322 64 81.4 72.90 一志愿
348 085412 网络与信息安全 106574310919793 316 63 80.4 71.80 一志愿
349 085412 网络与信息安全 106574521101847 330 66 77.2 71.60 一志愿
350 085412 网络与信息安全 106574520412487 337 67 74 70.70 一志愿
351 085412 网络与信息安全 106574521101850 346 69 71.8 70.50 一志愿
352 085412 网络与信息安全 106574432723377 317 63 77.6 70.50 一志愿
353 085412 网络与信息安全 106574321920331 336 67 73.4 70.30 一志愿
354 085412 网络与信息安全 106574520105272 339 68 71.8 69.80 一志愿
355 085412 网络与信息安全 106574521101864 317 63 73.8 68.60 一志愿
356 085412 网络与信息安全 106574420522616 318 64 72 67.80 一志愿
357 085412 网络与信息安全 106574610725450 341 68 66 67.10 一志愿
358 085412 网络与信息安全 106574123418319 341 68 64.6 66.40 一志愿
359 085412 网络与信息安全 106574412222347 325 65 67.4 66.20 一志愿
360 085412 网络与信息安全 106574520614611 315 63 68.8 65.90 一志愿
361 085412 网络与信息安全 106574431723200 313 63 62.6 62.60 一志愿


Baidu
map