贵州大学2024年计算机科学与技术学院硕士研究生复试名单

发布时间:2024-03-29| 查看数:14717

考生编号 政治理论/管理类联考 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试专业代码 复试专业名称 备注
106574531125244 74 73 106 118 371 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574520412172 63 69 86 136 354 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574520816099 76 76 85 116 353 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574520104711 73 67 82 121 343 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574347020849 69 71 77 125 342 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574423822951 61 55 89 135 340 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574370121472 70 71 80 117 338 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574520916926 68 46 108 115 337 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574521100325 73 68 71 123 335 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574430723072 67 76 63 122 328 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574520614469 75 51 84 118 328 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574521100332 64 52 83 116 315 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574521217435 67 62 57 128 314 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574650325732 70 74 65 102 311 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574220719363 61 64 63 121 309 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574430723073 65 63 65 112 305 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574371321925 68 73 63 99 303 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574321620232 63 55 78 104 300 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574520104716 64 64 75 91 294 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574521100322 61 55 71 103 290 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574501324087 65 58 63 99 285 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574371521965 56 51 54 119 280 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574540125434 62 57 56 100 275 计算机科学与技术 计算机软件与理论 一志愿
106574521100333 68 71 111 125 375 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574210218924 72 82 93 127 374 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574520311324 67 84 98 118 367 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574411522232 76 73 79 133 361 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574520209770 69 72 96 123 360 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574431823212 69 52 107 129 357 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574360721328 72 61 96 127 356 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574521100334 76 59 97 123 355 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574220719366 81 77 64 131 353 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574515724962 67 65 100 121 353 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574370221576 73 64 86 129 352 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574432923417 68 77 79 127 351 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574520104743 71 56 97 127 351 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574520715194 68 69 94 118 349 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574521100349 72 67 70 134 343 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574414022447 77 75 78 112 342 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574520715190 74 69 92 106 341 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574330120460 63 61 95 121 340 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574521818026 79 69 93 99 340 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574516025010 71 66 93 107 337 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574345720821 69 65 94 108 336 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574521100342 67 83 64 122 336 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574140418724 73 61 96 103 333 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574520209774 63 67 94 105 329 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574520614472 59 52 93 121 325 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574520412190 75 54 83 112 324 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574520209772 58 76 66 124 324 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574520104744 69 65 72 118 324 计算机科学与技术 计算机应用技术 一志愿
106574515024897 76 69 115 119 379 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574432423322 68 63 108 132 371 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574521217442 67 67 106 124 364 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574432423323 74 62 87 123 346 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574521100357 63 64 74 140 341 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574418022595 72 51 98 118 339 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574520412193 73 43 87 131 334 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574640425693 64 60 88 120 332 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574321520211 70 57 73 119 319 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574210218925 72 59 78 107 316 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574512624657 69 62 74 111 316 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574432223303 65 50 74 125 314 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574370121473 77 78 57 100 312 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574620225580 74 61 64 102 301 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574321420165 66 64 65 103 298 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574520513645 65 58 74 99 296 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574520104754 61 74 58 95 288 计算机科学与技术 信息安全 一志愿
106574520715212 72 72 115 121 380 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574521100543 81 79 88 131 379 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574417922594 75 65 108 126 374 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574351221114 74 57 100 135 366 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574500423987 74 73 77 138 362 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574414022449 73 64 108 113 358 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574410422084 76 81 88 112 357 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574321220103 62 78 90 126 356 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574511324475 68 71 80 137 356 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574520916941 73 62 96 125 356 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574521100611 73 66 90 125 354 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574124618485 59 73 96 126 354 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574411422205 72 70 98 113 353 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574411722283 68 73 83 129 353 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574521100544 72 47 102 132 353 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574520209817 65 68 104 114 351 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574521100616 64 60 106 120 350 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574115418197 73 65 85 126 349 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574321420167 74 79 80 116 349 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574330120465 73 65 88 122 348 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574431923250 60 74 95 119 348 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574521100592 61 65 93 129 348 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574321720287 69 62 96 119 346 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574135118667 80 66 79 120 345 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574371721995 74 63 84 122 343 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574521100602 67 69 88 119 343 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574413522435 70 59 107 104 340 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574310919744 80 58 88 114 340 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574321119934 63 78 75 122 338 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574415522550 72 65 90 111 338 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574521517779 66 55 88 129 338 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574521100567 64 65 81 126 336 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574521100576 69 77 102 88 336 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574124018371 70 62 87 117 336 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574123318290 72 60 73 130 335 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574521100555 68 66 72 129 335 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574521818034 68 60 95 111 334 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574521100562 73 68 90 103 334 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574421222671 71 72 91 99 333 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574431523144 69 69 78 117 333 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574520614493 63 67 79 124 333 软件工程 不区分研究方向 一志愿
106574500323974 72 80 140 131 423 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574515324935 77 70 124 131 402 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574501824151 74 69 117 130 390 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101708 72 74 123 120 389 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574512124579 69 69 119 129 386 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574515925001 74 75 119 116 384 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520412434 74 75 101 132 382 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574515424947 71 74 109 126 380 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101726 67 72 111 129 379 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574321120002 75 75 96 131 377 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101712 68 66 114 128 376 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101697 72 69 109 126 376 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520816223 62 50 129 131 372 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574410522100 76 73 86 135 370 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520412462 67 69 96 137 369 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574515824984 76 57 109 126 368 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574345720824 73 76 94 124 367 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520715299 70 69 102 126 367 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101725 75 75 107 110 367 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101719 74 76 100 117 367 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574321119997 72 70 110 114 366 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574512124578 68 73 97 126 364 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574431323106 70 63 93 138 364 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520513786 75 75 88 126 364 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574330120490 70 61 101 130 362 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574124618488 78 65 82 135 360 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520412431 71 67 97 125 360 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574510824394 69 70 89 131 359 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574501424108 74 64 95 126 359 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574515925000 71 69 94 124 358 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520715302 66 82 91 119 358 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574515925002 77 74 81 124 356 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574330120488 78 63 95 120 356 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101747 74 76 74 131 355 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520412430 81 57 89 127 354 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574500323975 72 71 96 114 353 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520513794 66 52 102 132 352 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574420422606 69 65 92 125 351 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574112818184 63 82 77 129 351 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574141218780 70 65 96 119 350 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520210020 74 56 105 114 349 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574500423996 68 76 97 107 348 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574512124577 70 70 83 125 348 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101755 73 76 72 127 348 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101736 61 69 92 125 347 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574211319139 71 70 93 113 347 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520513784 69 63 83 132 347 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574611825472 67 62 101 116 346 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101700 60 69 92 124 345 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101754 72 66 89 118 345 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520210039 67 78 86 114 345 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574510824392 71 57 90 127 345 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574443523657 68 66 88 123 345 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521818048 72 67 93 112 344 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101705 62 69 89 123 343 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574510824393 72 49 115 107 343 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574515324936 75 66 83 117 341 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520412450 66 52 91 132 341 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101706 70 67 96 108 341 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574432923419 66 52 110 112 340 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574210218952 67 72 80 121 340 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574431823225 69 66 88 116 339 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520513785 67 68 103 101 339 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101761 75 67 75 122 339 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101742 71 65 92 111 339 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520105181 62 80 78 117 337 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574451623791 77 71 72 117 337 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574502324203 71 62 79 125 337 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574360721334 65 68 88 116 337 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574210218951 73 71 94 98 336 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520105172 70 62 87 117 336 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520614589 66 50 92 127 335 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574135718687 70 64 76 125 335 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574430223054 63 75 82 115 335 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574371321930 64 62 83 125 334 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520513777 65 56 98 115 334 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520105165 65 78 80 110 333 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574322220407 64 63 101 105 333 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574511724552 62 62 86 123 333 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574512624664 70 42 104 116 332 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574433023424 72 69 73 118 332 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574511724551 64 69 77 121 331 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574350320993 72 51 77 131 331 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574220719392 61 65 79 126 331 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520105175 67 58 85 121 331 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520513787 69 56 81 125 331 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520715301 70 60 79 122 331 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521417612 69 66 86 110 331 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520614583 55 55 98 122 330 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574210719064 69 45 92 124 330 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574503024299 67 56 83 123 329 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574421922731 66 52 86 125 329 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101707 68 68 69 124 329 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520816227 64 53 89 122 328 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574512324621 66 56 104 102 328 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574141318792 70 60 80 118 328 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574503524320 66 60 80 121 327 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520614588 64 37 103 123 327 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520412440 71 59 84 113 327 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520210034 77 74 71 105 327 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520210036 72 64 91 100 327 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574512624661 69 71 77 109 326 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574424923025 72 61 96 95 324 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574321120000 72 51 92 109 324 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574351021066 67 69 77 109 322 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574611825471 64 74 66 118 322 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574321119998 69 61 88 103 321 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574424122978 71 58 72 120 321 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574432223304 70 57 74 120 321 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520412456 71 58 84 108 321 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520614584 70 63 80 107 320 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520105215 76 72 66 106 320 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574111618165 67 64 75 114 320 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101702 61 66 76 117 320 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520816213 66 50 91 112 319 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101748 67 62 74 116 319 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520105174 64 49 84 122 319 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520210017 73 56 78 111 318 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520105214 72 52 101 93 318 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520210013 74 61 78 105 318 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520311405 63 57 91 107 318 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520412438 67 64 73 114 318 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574351221146 59 59 90 110 318 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574370121498 71 68 68 111 318 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574370621742 71 58 79 110 318 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574451223772 63 52 77 126 318 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520105160 69 64 70 105 318 计算机技术 不区分研究方向 三支一扶计划,初试总分加10分
106574120318237 68 74 92 83 317 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574220719390 65 45 83 124 317 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574220519305 66 59 89 103 317 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574370621744 78 63 74 101 316 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574351221145 64 50 81 121 316 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574432123295 63 62 70 121 316 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520412452 65 57 89 105 316 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520105167 63 72 78 103 316 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574532025406 67 72 63 114 316 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520210041 70 57 79 109 315 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574520105213 69 41 83 122 315 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574351221150 72 60 90 93 315 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574413222394 71 62 87 94 314 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574212019181 72 73 70 99 314 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521417619 67 69 92 86 314 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574521101703 74 74 64 102 314 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574123618359 66 69 90 88 313 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574321520214 66 53 77 117 313 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574420922635 64 61 71 117 313 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574510824395 59 65 71 118 313 计算机技术 不区分研究方向 一志愿
106574124018383 65 52 95 129 341 计算机技术 不区分研究方向 退役大学生士兵专项计划
106574210218947 76 63 79 118 336 计算机技术 不区分研究方向 退役大学生士兵专项计划
106574501624113 69 62 71 111 313 计算机技术 不区分研究方向 退役大学生士兵专项计划
106574520614582 62 66 80 100 308 计算机技术 不区分研究方向 退役大学生士兵专项计划
106574521101767 82 84 94 137 397 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574342920818 79 62 114 129 384 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574521101776 66 75 112 130 383 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574521101781 69 73 103 134 379 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574410722129 62 66 119 131 378 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574512024566 69 61 112 135 377 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574441123545 78 80 108 111 377 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574421922732 75 85 89 127 376 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574422622829 73 63 98 138 372 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574520105231 77 70 97 127 371 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574520715309 65 59 118 125 367 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574521101769 72 65 94 135 366 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574530225128 69 63 107 127 366 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574340220730 68 86 88 124 366 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574512124581 70 67 105 121 363 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574512224605 57 65 101 136 359 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574521101789 68 77 81 133 359 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574521101764 74 65 94 126 359 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574141518801 73 46 113 126 358 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574521101794 65 77 91 124 357 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574521101773 67 50 113 126 356 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574520105227 69 68 102 117 356 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574512624666 62 65 104 124 355 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574512124583 68 60 103 121 352 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574520210057 73 54 101 124 352 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574521101766 75 60 97 120 352 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574451223774 69 52 100 130 351 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574210218954 73 57 90 129 349 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574411522237 73 74 87 115 349 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574531325311 70 55 94 128 347 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574512124584 78 50 95 123 346 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574422622828 68 67 80 128 343 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574330720661 70 56 96 121 343 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574350220971 77 71 70 124 342 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574422222800 69 53 96 124 342 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574520210048 61 54 102 124 341 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574432023281 70 76 88 106 340 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574614025506 64 74 92 108 338 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574521101775 68 76 73 121 338 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574512624665 70 52 83 132 337 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574231819637 58 58 93 128 337 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574520105235 75 71 66 125 337 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574520210044 70 54 89 122 335 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574131718583 69 70 77 117 333 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574520105226 70 57 90 115 332 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574521101768 73 76 71 112 332 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574521101798 64 58 96 113 331 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574614425517 72 55 81 123 331 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574514824874 77 60 70 124 331 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574135918703 68 54 83 125 330 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574520614606 67 68 75 120 330 人工智能 不区分研究方向 一志愿
106574516825035 73 65 135 133 406 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574412022320 73 75 112 135 395 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574321520217 72 75 115 133 395 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574521101841 74 84 92 138 388 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574322220410 66 77 112 131 386 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574520210070 71 73 99 134 377 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574513124695 74 78 83 136 371 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574521101838 67 61 104 135 367 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574501324096 66 72 95 132 365 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574515824987 76 60 104 123 363 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574413522438 73 74 98 118 363 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574230319454 75 63 110 108 356 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574360721335 72 65 101 116 354 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574450723747 73 76 73 130 352 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574321620251 70 52 96 130 348 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574330120498 62 71 97 116 346 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574418022600 71 59 91 125 346 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574521101850 77 67 81 121 346 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574521101854 70 64 94 115 343 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574432423335 68 51 103 121 343 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574520210060 71 70 83 118 342 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574521101870 70 62 100 110 342 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574610725450 71 69 90 111 341 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574123418319 68 76 92 105 341 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574520105272 77 68 95 99 339 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574520412487 67 55 93 122 337 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574620225581 74 58 83 122 337 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574321920331 71 74 84 107 336 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574321120010 64 58 95 119 336 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574512224606 71 50 109 106 336 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574370821825 68 74 76 116 334 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574521101845 76 53 87 116 332 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574520816239 62 50 90 129 331 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574521101847 78 66 91 95 330 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574310919794 71 62 89 107 329 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574322220408 60 76 80 112 328 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574520210063 70 42 82 134 328 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574412222347 70 54 88 113 325 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574521101869 71 64 77 112 324 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574521101871 73 48 78 123 322 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574321120007 74 73 82 93 322 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574520210058 65 59 80 115 319 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574420522616 70 46 85 117 318 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574432723377 63 70 86 98 317 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574521101864 64 65 66 122 317 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574521101849 68 55 86 108 317 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574310919793 67 45 91 113 316 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574520614611 70 70 76 99 315 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574520210066 64 61 83 105 313 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿
106574431723200 65 54 79 115 313 网络与信息安全 不区分研究方向 一志愿


Baidu
map