贵州大学2023年(计算机科学与技术学院)博士研究生考核结果公示

发布时间:2023-05-15| 查看数:4720


计划招生数:12计划招生数:12

号序
准考证号 姓名 性别 学院代码 学院名称 考核专业代码 考核专业名称 研究方向码 研究方向名称 报考博导姓名 综合考核成绩 同等学力加试科目名称及成绩1 同等学力加试科目名称及成绩2 备注
1 106573111600310 金玉堂 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 01 软件工程理论与计算理论 王以松 90.660
2 106573111600312 路振华 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 02 软件安全工程与密码学 马建峰 93.800
3 106573111600320 陈启虹 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 02 软件安全工程与密码学 田有亮 92.024
4 106573111600315 杨昕宇 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 02 软件安全工程与密码学 彭长根 91.760
5 106573111600318 周蝶 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 02 软件安全工程与密码学 田有亮 91.496
6 106573111600317 王朝 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 02 软件安全工程与密码学 田有亮 90.636
7 106573111600330 任静霞 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 03 软件安全工程与密码学 万良 90.280
8 106573111600311 豆慧 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 02 软件安全工程与密码学 陈玉玲 90.260
9 106573111600316 张金姣 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 02 软件安全工程与密码学 彭长根 86.628
10 106573111600319 许缓缓 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 02 软件安全工程与密码学 田有亮 82.596
11 106573111600313 迟鑫 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 02 软件安全工程与密码学 彭长根 68.756
12 106573111600328 周裕林 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 黄瑞章 93.040
13 106573111600329 高伟 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 秦永彬 92.256
14 106573111600336 黄路 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 赵勇 90.412
15 106573111600325 刘键 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 曾宪春 90.176
16 106573111600327 李卿 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 秦永彬 84.876
17 106573111600331 秦新 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 王丽会 76.028
18 106573111600332 王晴晴 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 徐勇 缺考

缺考
19 106573111600334 赵广雷 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 徐勇 缺考

缺考
20 106573111600314 闫俊鉴 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 02 软件安全工程与密码学 彭长根 缺考

缺考
21 106573111600335 孙同杰 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 徐勇 缺考

缺考
22 106573111600333 王朝阳 116 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 03 软件工程技术与人工智能 徐勇 缺考

缺考











Baidu
map