贵州大学2022年计算机科学与技术学院硕士研究生复试名单

发布时间:2022-03-27| 查看数:14528

贵州大学2022年计算机科学与技术学院硕士研究生复试名单
单位代码 单位名称 考生编号 姓名 政治理论/管理类联考 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试专业代码 复试专业名称 备注
116 计算机科学与技术学院 106572330124983 张杨 71 70 95 128 364 081202 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572351225682 罗小城 71 64 102 123 360 081202 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100550 张媛 61 62 92 112 327 081202 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520314227 张芊 67 61 66 132 326 081202 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520415354 张东 61 52 90 117 320 081202 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572350325552 陈子扬 70 65 66 110 311 081202 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100542 徐飞 71 71 53 107 302 081202 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520719068 刘朝刚 67 55 75 99 296 081202 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100543 刘登波 60 54 53 97 264 081202 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520415366 汪荣祥 78 72 101 142 393 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100581 彭顺华 69 74 95 131 369 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100610 杨昌好 72 72 86 139 369 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520107815 黄科图 69 70 105 116 360 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100561 郑力诚 70 69 88 132 359 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100583 吴林海 72 67 87 133 359 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572321124315 陈泰焱 68 64 90 134 356 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100562 王双兴 77 64 78 129 348 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100563 郑茂坤 61 48 101 138 348 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572340425316 叶耀 66 65 86 123 340 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100591 洪少东 69 53 90 127 339 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572512929741 徐豪 71 49 81 134 335 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572511729577 罗凌风 78 69 81 106 334 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100571 何世云 66 55 79 133 333 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572351025633 胡伟超 78 70 65 120 333 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100588 安超越 81 56 78 117 332 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572450628637 徐章杰 75 72 82 102 331 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100596 王洋洋 59 58 85 127 329 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100611 陶星宇 71 61 75 122 329 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100592 赵永林 63 53 72 139 327 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572450928677 蒙毅 66 62 67 129 324 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520415363 陈欢欢 74 64 64 121 323 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572370126057 王翔龙 69 64 81 109 323 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572330525192 黄轶锴 68 62 84 105 319 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572513129764 何军龙 70 53 67 126 316 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520820295 姜桢 67 61 58 129 315 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572310624084 张兆虎 71 44 63 136 314 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100590 吴运嘉 66 63 63 115 307 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572116122215 陈鹏 68 51 79 108 306 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100579 邵辉灿 71 64 64 105 304 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572432728274 邵焦威 65 51 62 124 302 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100605 过泽亮 58 42 66 135 301 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572321124316 赵自豪 66 47 65 123 301 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572441028397 杨献松 68 44 79 110 301 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572530230213 蒋静 59 62 59 118 298 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520415372 沈雪 68 67 74 87 296 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572532030441 彭庆媛 64 51 65 113 293 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520212333 吴晓娟 66 52 64 109 291 081203 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520719084 李再东 76 70 83 142 371 081204 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520618181 单小凡 70 65 89 145 369 081204 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100625 万粤婷 71 80 58 135 344 081204 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520212337 罗靖 67 52 85 135 339 081204 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572411326962 李函旭 70 61 73 135 339 081204 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572431028028 邓建轩 62 72 72 131 337 081204 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572330725223 杨花兰 59 58 81 130 328 081204 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520212342 张芳 70 56 69 128 323 081204 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520820300 廖茂熙 62 46 88 120 316 081204 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100614 汪瀚霖 72 61 54 121 308 081204 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572420527430 赵纲正 66 50 80 107 303 081204 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520719082 陆昌林 72 60 65 105 302 081204 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572321124317 黎雨雨 75 53 62 106 296 081204 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572460828853 罗辉 67 58 75 94 294 081204 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100627 王朝丽 68 53 65 97 283 081204 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521100622 文锦韬 70 56 59 96 281 081204 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520212392 谭萍萍 70 70 118 141 399 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520212399 李青雷 72 60 117 132 381 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572330325147 杨明旭 76 71 98 130 375 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572321124327 吴辛尧 70 68 107 128 373 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101155 许玉田 61 55 109 145 370 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101209 黄毅 75 61 113 119 368 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572511029449 邓杨 76 64 94 133 367 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572411727048 王泽 76 71 91 127 365 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572413427187 朱俊彦 68 72 111 107 358 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572360125827 刘森 68 68 87 134 357 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520107913 杨勋敏 68 66 77 142 353 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572441128420 宋为斌 67 69 96 121 353 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572411627029 裴之蕈 71 73 91 116 351 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572510829375 徐乐 74 61 101 115 351 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520212400 杜坤 63 47 105 135 350 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572421227507 徐秉皓 73 71 79 127 350 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572511329513 邹清风 80 79 71 120 350 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572370726475 王玉祥 73 59 73 144 349 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572330124989 宋书汉 74 80 97 97 348 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572370726474 胡治隆 66 79 86 116 347 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572124622570 杨正道 71 69 102 104 346 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572322324929 徐一凡 62 71 99 114 346 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101150 叶倩 72 73 94 104 343 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520415434 黄杨 62 65 105 110 342 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572431328038 肖杰 76 73 75 117 341 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572321424596 吴双权 71 52 79 133 335 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101122 冷亦寒 67 69 68 128 332 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101147 付启航 69 37 101 125 332 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572370426353 赵健博 72 43 96 121 332 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572370326329 李雨阳 70 62 95 104 331 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101219 胡华彦 80 48 74 128 330 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572321224502 张立婷 71 55 74 130 330 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520212398 陈光佳 63 42 105 117 327 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572640430796 肖正卿 64 58 92 111 325 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101127 皮成东 72 42 72 138 324 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101216 伍瑶瑶 68 61 78 116 323 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520107916 郭子赟 64 67 89 103 323 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101202 陈尧 72 65 61 124 322 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572512429689 杨潇 69 63 75 115 322 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101166 冯冲 68 59 89 104 320 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101163 谢荣翔 73 38 83 125 319 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101159 吴星澳 72 58 82 103 315 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101139 赵琪睿 69 69 78 95 311 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520314254 梁飞月 66 60 58 123 307 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572370826514 周静 68 42 59 136 305 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101239 杨致远 64 56 74 110 304 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572431028029 周栋良 70 49 87 98 304 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101218 尹胤 72 50 68 112 302 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520212408 姜钰祝 75 62 63 98 298 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572123622414 孙湖珉 66 51 79 102 298 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101154 李啟海 71 43 80 103 297 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520107918 李玉豪 63 40 87 107 297 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521101156 陈小力 69 46 67 113 295 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572350125490 杨才松 65 62 59 123 309 085404 计算机技术 退役士兵计划
116 计算机科学与技术学院 106572351025642 袁政 78 81 122 147 428 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102572 李晨翔 83 84 112 134 413 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572370226262 余国珲 79 81 107 128 395 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102579 万岳炘 73 84 109 128 394 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572360325911 邵宽 76 62 115 140 393 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572123422367 罗华正 71 81 109 128 389 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572321124381 赵福勇 73 74 105 135 387 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572340625332 周翔 60 68 115 142 385 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572412027069 王禀东 79 68 95 143 385 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102569 雷亚松 73 66 117 125 381 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572220723671 余明峰 65 75 108 133 381 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520108204 肖爱 71 75 92 142 380 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572345925399 钟涛 76 70 94 139 379 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520820457 雷安洲 76 71 103 127 377 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572511329520 王远江 71 81 82 143 377 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102642 张乐 75 75 84 142 376 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102823 陆显佩 81 71 86 138 376 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572424327906 李正芬 70 67 101 136 374 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102574 王纪恬 73 66 97 137 373 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520517197 黄浩 74 57 99 143 373 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520212641 李超 71 61 98 142 372 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102578 谢梦 66 70 90 145 371 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572347025429 李谡 68 86 99 117 370 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572501128988 范锦涛 66 73 85 146 370 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572531330360 熊茂林 69 73 93 135 370 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102710 许敏 76 80 94 118 368 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102659 陈俊宏 73 77 105 112 367 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572510829383 李映昭 73 62 110 122 367 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102755 王语涵 75 62 112 117 366 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572351025641 徐子东 66 84 89 127 366 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572431828145 邓帅 67 67 88 143 365 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572444028603 张瑑 72 70 91 131 364 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102698 胡倩 82 71 83 127 363 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520415655 罗璇 72 70 99 122 363 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572210223136 张怡 69 79 90 125 363 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520921461 尹子源 65 73 98 126 362 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102576 谢斯羽 69 65 99 128 361 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520415630 文慧 67 73 105 116 361 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102638 詹力林 70 69 91 130 360 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572211823395 穆可鑫 70 70 93 127 360 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102733 石雪丽 67 83 81 128 359 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520314320 韩焱焱 75 50 97 136 358 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572432728283 周杰钦 60 64 96 138 358 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102558 张庆鹏 67 79 105 106 357 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572421927579 樊昕 66 83 94 114 357 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102736 代廷毅 77 44 99 136 356 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102789 吴羽欣 70 79 91 116 356 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572330125027 袁昌权 77 74 89 116 356 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572443528548 李婕 64 74 85 133 356 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572370126091 谢翀 64 70 102 119 355 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520314324 卢玉杰 75 73 101 105 354 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572321124388 朱炳丞 76 74 97 107 354 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572443528552 闫浩茂 68 55 93 137 353 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520212661 熊宣 66 61 99 126 352 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572123422370 熊拯 69 82 79 122 352 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572212023403 陈昌奇 65 67 98 122 352 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572512229631 周小玲 78 66 79 129 352 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572512229633 陈昊东 66 65 101 120 352 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102662 冯涛 73 59 99 120 351 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521221961 许泽文 73 67 92 119 351 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572321124376 李天贤 72 66 77 136 351 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572413527217 吕文涛 66 54 101 130 351 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572460328781 班雄健 68 69 96 118 351 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572460328783 黄潘 67 69 79 135 350 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572512129619 龙星全 73 65 80 132 350 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572413327171 王玉伦 70 72 83 124 349 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572431728133 刘权 76 67 88 118 349 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102778 祖大富 76 65 92 115 348 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520212630 陈松 75 60 76 137 348 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520517211 王秋富 80 75 86 107 348 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572431528067 汪子翔 71 56 86 135 348 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102562 吴贤翔 76 77 70 124 347 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102650 刘正苹 74 70 86 117 347 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520212637 周素宇 70 74 101 102 347 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520618314 付健立 61 62 95 129 347 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572340125288 夏向阳 71 47 90 139 347 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572432428241 李胜 65 81 80 121 347 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572502529196 王茂杰 67 59 103 118 347 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520820459 吴胜发 65 54 93 134 346 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572510829381 何涂哲秋 79 81 72 114 346 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102607 李佳沂 72 77 80 116 345 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102817 罗恒 69 56 109 110 344 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572124622571 常婷 65 84 92 103 344 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572330125022 黄玉婷 75 83 89 97 344 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102595 贺彬源 66 78 78 121 343 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572210223131 徐雨涵 73 76 88 106 343 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572321124374 汤瑞航 63 63 91 126 343 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572442828513 何超凡 73 63 92 115 343 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572133822780 沈翰林 65 79 104 94 342 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572432728282 彭宏芊 69 70 84 119 342 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572512129618 林靖康 72 77 78 115 342 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102560 张天瀚 67 75 77 122 341 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572431528068 罗剑雄 60 64 86 131 341 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102661 陈志引 76 70 77 117 340 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102780 何灵松 74 62 71 133 340 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572351325749 张洋文 66 66 81 127 340 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572410126801 张鹤山 73 36 103 128 340 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572430728006 吴泳泽 70 72 93 105 340 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102561 孙民杰 67 60 86 126 339 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102707 陈茂平 70 77 77 115 339 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520719209 何淑典 79 79 76 105 339 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572370626408 蒙亚捷 66 69 79 125 339 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102575 王文轩 69 64 92 112 337 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102637 李明杰 68 69 70 130 337 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520212648 夏超超 79 67 95 96 337 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572361525999 吴凯先 71 65 100 101 337 085404 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520314333 吴进旭 76 67 118 143 404 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102834 段博文 67 84 104 133 388 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572413427199 潘峰 69 70 114 133 386 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572360125845 陈华山 66 66 108 142 382 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572501429040 谭照军 67 59 123 123 372 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572321224517 杨道玉 73 69 98 131 371 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572614430553 肖添龙 80 68 101 120 369 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102849 吴灿 67 67 102 126 362 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102851 陶梦祝 71 65 100 125 361 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572140922863 王晓曼 68 72 96 122 358 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102837 董玉洁 66 74 95 121 356 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102862 付艳艳 77 72 74 130 353 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520517224 熊前龙 76 60 97 117 350 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572411426978 赵蒙蒙 65 71 96 118 350 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102840 王昊 60 74 73 139 346 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572210423201 黄鑫 72 69 83 118 342 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572321224518 周良波 61 68 108 101 338 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572440828385 孔林锋 58 40 108 132 338 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520108237 裴鑫桃 71 72 83 111 337 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572140922864 和康晓 69 66 85 117 337 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520212684 徐柱 76 69 82 108 335 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520108239 刘欣宇 70 59 72 133 334 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520212683 高俊东 64 51 93 125 333 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102873 吴先念 65 56 102 109 332 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572340125289 张家伟 59 63 98 111 331 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102872 罗琴荩 67 65 64 134 330 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102874 潘伟 67 66 77 120 330 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102846 周文 68 64 70 127 329 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572140922866 任俊 76 71 82 100 329 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572371326653 王一钦 71 62 83 113 329 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520108242 张宏 63 48 82 132 325 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520517220 王潞翔 74 54 66 131 325 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521221966 何跃 67 54 80 123 324 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572370926566 冯兴腾 68 58 101 97 324 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572515330086 牟定雕 67 57 75 120 319 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102842 韩宇轩 80 50 67 121 318 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102848 吴亚波 69 67 57 123 316 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520517217 邹宇兴 70 64 79 103 316 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572210223140 丁宇航 64 63 77 112 316 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572350125496 洪章鑫 64 56 96 99 315 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572413427198 王泓尊 62 62 77 114 315 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572230623787 孔维雄 66 60 77 110 313 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572520212678 冉哲宇 67 60 58 124 309 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572412327119 李文博 63 65 72 109 309 085410 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102933 李珊 75 57 94 99 325 085412 网络与信息安全 退役士兵计划
116 计算机科学与技术学院 106572520212704 严忠金 63 81 113 138 395 085412 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102960 程星潞 79 81 102 126 388 085412 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102950 杨阳 76 71 102 134 383 085412 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102912 王平峰 76 68 93 142 379 085412 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102911 梁燕波 73 73 87 145 378 085412 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102956 杨家龙 75 61 97 144 377 085412 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572111522161 牟先宇 74 67 108 128 377 085412 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102936 王仕兰 72 76 94 134 376 085412 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102891 黄静 71 79 86 135 371 085412 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102940 杨文文 64 74 90 141 369 085412 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102887 李延恩 68 75 104 118 365 085412 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572521102895 刘金军 71 70 96 126 363 085412 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572321124401 冯伟节 62 70 107 124 363 085412 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106572515930162 罗杰 63 78 88 134 363 085412 网络与信息安全 一志愿
