贵州大学2025年建筑与城市规划学院硕士研究生复试名单
作者: 发布时间:2025-03-20 浏览次数:1954

贵州大学2025年建筑与城市规划学院硕士研究生复试名单
单位代码 单位名称 考生编号 姓名 政治理论/管理类联考 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试专业代码 复试专业名称 备注
131 建筑与城市规划学院 106575421123428 黎晓波 71 56 116 139 382 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521103636 邵康宁 73 58 113 133 377 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521103623 田得志 67 50 123 125 365 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575520106248 苏阳俊 69 64 93 137 363 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575330121118 梁逍 60 50 118 135 363 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521103620 黄贤文 61 55 118 125 359 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521103619 王思娟 62 42 115 135 354 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521103635 潘义清 67 47 113 127 354 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521103632 张露 68 35 121 126 350 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521103624 张良富 66 48 107 124 345 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521103617 罗林焱 72 43 105 119 339 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575520413567 尚洁洁 62 34 116 122 334 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575441124397 穆亚菊 63 55 86 128 332 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575520615342 刘韦维 62 42 94 132 330 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521103639 朱源 70 39 100 118 327 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575370222268 周青青 65 47 94 119 325 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575520816734 陈芳怡 65 31 100 127 323 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521103627 郑秀娟 64 31 103 118 316 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521103634 孟祥五 62 36 104 105 307 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575520106247 莫云迪 60 39 80 117 296 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575520413566 吴启龙 64 34 90 98 286 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575330121119 王胜 61 61 91 71 284 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575423323681 姜梦 58 54 91 74 277 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575330121120 王金坤 63 45 71 88 267 083300 城乡规划学 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521104406 江念情 67 79 122 138 406 086200 风景园林 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521104408 杨福安 68 56 117 130 371 086200 风景园林 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521104409 蒋万立 71 64 97 130 362 086200 风景园林 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521104412 龚滔 65 55 112 129 361 086200 风景园林 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521104417 陈春羽 68 69 97 122 356 086200 风景园林 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575520211204 王淞 74 71 98 113 356 086200 风景园林 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521104425 吴昱蓂 72 46 108 126 352 086200 风景园林 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575520413671 安孪跃 78 60 109 104 351 086200 风景园林 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521104416 漆丹妮 65 47 105 129 346 086200 风景园林 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575520211203 王贵霞 65 55 94 127 341 086200 风景园林 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521104426 张泽坤 67 68 93 112 340 086200 风景园林 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521104410 申紫涵 60 62 112 103 337 086200 风景园林 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575520312487 郑琦越 57 55 91 133 336 086200 风景园林 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575520211201 成杰 67 68 108 89 332 086200 风景园林 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521104407 肖杰 66 46 96 117 325 086200 风景园林 一志愿
131 建筑与城市规划学院 106575521104421 廖朝伟 58 33 99 109 299 086200 风景园林 一志愿


Baidu
map